SAN JAVIER PRESENTE EN EL DUATLÓN CONCORDIA

Los sanjavierinos Daniel Ruggeroni y Janina Dopazo participaron en la carrera válida por la 4° fecha del Circuito Entrerriano de Duatlón, donde asistieron 193 atletas.

La prueba, disputada sobre distancias short (5 Km. Corrida + 20 Km. Ciclismo + 2,5 Km. Corrida), fue además parte de los Juegos Deportivos Entrerrianos, por lo que la inscripción fue libre y gratuita.

La próxima fecha del Circuito Entrerriano se realizará el 28 de agosto en Federación, cuando desde las 14 hs. las categorías mayores corran sobre distancia olímpica (5 Km. Corrida + 40 Km. Ciclismo + 5 Km. Corrida), mientras que los promocionales y juveniles lo harán en la short.

La clasificación.

                           CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     1     55.56  OCAMPO JORGE DANIEL       CONCORDIA            D- 1  10.000
  2    29     56.00  RICAGNO DIEGO ALFREDO     CONCORDIA            C- 1   9.996
  3    18     56.02  GARCIA GUILLERMO MARTIN   PARANA               A- 1   9.994
  4     3     56.23  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            B- 1   9.973
  5    38     56.45  VON ZELLHEIM GUILLERMO    CONCORDIA            A- 2       0
  6    76     57.06  RODRIGUEZ FACUNDO WALTER  CRESPO               C- 2   9.930
  7    15     57.12  NOGUERA JORGE RAFAEL      APOSTOLES            C- 3       0
  8    36     57.23  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 4   9.913
  9    60     57.30  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         D- 2   9.906
 10    87     58.17  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           C- 5   9.859
 11    83     58.33  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 1   9.843
 12    22     59.42  MONZON MARCELO FABIAN     SANTO TOME           E- 2   9.774
 13    28     59.54  RICAGNO ALEJANDRO         CONCORDIA            B- 2   9.762
 14     9     59.57  ELORDI NICOLAS            CONCORDIA            C- 6       0
 15    63   1.00.01  PEREZ IGNACIO GABINO      LA PAZ               C- 7   9.755
 16    35   1.01.06  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               E- 3       0
 17    61   1.01.07  DAGUERRE LUIS OSVALDO     GUALEGUAYCHU         G- 1   9.689
 18    49   1.01.43  CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ               A- 3       0
 19    13   1.02.11  PELLEGRINI GUILLERMO      ROSARIO              B- 3       0
 20    51   1.02.19  MAZO CECILIO RUBEN        FEDERAL              D- 3   9.617
 21    33   1.02.25  ALBORNOZ GERARDO          VILLAGUAY            C- 8   9.611
 22    77   1.02.32  LOPEZ MEDRA令 JOSE MIGUEL SANTA FE             E- 4   9.604
 23    74   1.02.35  URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA            D- 4       0
 24    10   1.02.40  GODOY PABLO               LA PAZ               D- 5   9.596
 25    91   1.02.46  BULENS RAUL ALEJANDRO     CONCORDIA            D- 6       0
 26    44   1.02.50  FAHLER ARMANDO RAMON      GUALEGUAY            D- 7   9.586
 27    31   1.02.58  MURGANA CESAR WALTER      LA PAZ               C- 9       0
 28    20   1.03.07  FONTANINI FACUNDO JAVIER  SAN GUSTAVO          C-10   9.569
 29    58   1.03.12  BORDESE GUSTAVO           SAN FRANCISCO        E- 5   9.564
 30    52   1.03.14  BARLA JORGE ALEJANDRO     CONCORDIA            E- 6       0
 31    66   1.03.26  GARCIA OSVALDO RAUL       NOGOYA               F- 1   9.550
 32    75   1.03.49  TECHERA RUBEN JORGE       CONCORDIA            G- 2   9.527
 33    67   1.04.19  MEIER MARTIN SEBASTIAN    EL CIMARRON          B- 4   9.497
 34    65   1.04.25  NORIEGA JORGE LUIS        LA PAZ               D- 8   9.491
 35    39   1.04.30  RICARDI FERNANDO          CONCORDIA            C-11       0
 36    43   1.04.32  ACOSTA PASCUAL            GUALEGUAY            C-12   9.484
 37    41   1.05.43  SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           G- 3   9.413
 38    48   1.06.08  BALLESTEROS ADRIAN OSIEL  VILLAGUAY            E- 7   9.388
 39    78   1.06.40  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           D- 9   9.356
 40    90   1.06.57  DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA            D-10   9.339
 41    59   1.07.04  BECEIRO JOSE GERMAN       CONCORDIA            C-13   9.332
 42    55   1.07.25  FERREYRA OSVALDO          SAN FRANCISCO        G- 4   9.311
 43    86   1.08.52  URBINA ALEJANDRO          ESCOBAR              F- 2   9.224
 44    40   1.09.14  ZUBER MARCELO             FRANCK               F- 3   9.202
 45     4   1.09.33  RAVELLI FABIAN            CAMPANA              D-11       0
 46    72   1.09.45  ASUETA JUAN MARTIN        CONCORDIA            D-12       0
 47    82   1.09.48  MARTINEZ JULIO CESAR      ESCOBAR              D-13   9.168
 48    17   1.10.15  PARKINSON EDUARDO TOMAS   PARANA               F- 4   9.141
 49    50   1.10.17  WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE         F- 5   9.139
 50    26   1.10.40  CORIA OSCAR ALBERTO       DIAMANTE             E- 8   9.116
 51    57   1.11.13  RODRIGUEZ JUAN MANUEL     CONCORDIA            A- 4       0
 52    56   1.11.15  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 1   9.081
 53     7   1.11.28  LESCANO SERGIO MARCELO    FEDERACION           G- 5   9.068
 54    88   1.11.35  GRANETTO JORGE TEODORO    VILLAGUAY            H- 2       0
 55    12   1.12.25  CASTRONUOVO GUSTAVO       CAMPANA              F- 6       0
 56    71   1.12.26  PASSARELLA JOSE OSCAR     CONCORDIA            C-14       0
 57    73   1.12.29  ROGGERO ANTONIO MAXIMO    CONCORDIA            D-14       0
 58    89   1.12.57  BILBAO JORGE ALBERTO      LA PAZ               F- 7   8.979
 59    84   1.13.30  DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR              F- 8       0
 60    42   1.13.40  MENDEZ LUIS ALBERTO       GUALEGUAY            F- 9   8.936
 61    79   1.13.50  BAZZARELLI MIGUEL RAMON   CONCORDIA            F-10   8.926
 62    70   1.14.02  ARIAS JOSE EMILIANO       CONCORDIA            D-15       0
 63     5   1.14.40  RUGGERONI DANIEL          SAN JAVIER           D-16   8.876
 64    27   1.15.34  ARGUELLO ADRIAN ALBERTO   ROSARIO              F-11   8.822
 65    16   1.15.45  PELTZER CARLOS A          PARANA               I- 1   8.811
 66    80   1.16.22  GALARZA RODOLFO HECTOR    CONCORDIA            I- 2   8.774
 67    23   1.16.35  PEREIRA JUAN CARLOS       PARANA               D-17       0
 68    21   1.22.06  RIVERA EMILIO DOMINGO     SANTO TOME           E- 9   8.430
 69    30   1.24.53  ALBARENQUE RUBEN DARIO    DIAMANTE             I- 3       0
 70    81   1.29.10  NONINO ANTONIO RICARDO    CONCORDIA            H- 3       0
 71    54   1.32.40  ANGIO HORACIO             CONCORDIA            J- 1       0
 72    24   1.35.57  STOPPELLO JORGE OSCAR     PARANA               J- 2   7.599
 73    47            BOLETTI MAURICIO          GUALEGUAY            B- 5       0
 74    85            LAGO JAVIER               ESCOBAR              E-10       0
 75    11            GONZALEZ DARIO            CAMPANA              E-11       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    45   1.08.02  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 1       0
  2    32   1.08.28  LEMOS ANALIA              VILLAGUAY            d- 1  10.000
  3    64   1.09.00  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               a- 2   9.968
  4     6   1.09.40  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  a- 3   9.928
  5    68   1.10.12  CONTINANZA MARISOL        CONCORDIA            c- 1   9.896
  6    14   1.10.55  CUKLA VIVIANA GLADIS      POSADAS              b- 1       0
  7    34   1.11.02  RUSSO ROMINA              CONCORDIA            c- 2   9.846
  8    69   1.16.48  BASTIAN CLAUDIA SILVINA   CONCORDIA            e- 1       0
  9    46   1.17.11  MARTINEZ SOLANGE          GUALEGUAY            c- 3   9.477
 10     8   1.22.47  GOMEZ DELIA ESTER         FEDERACION           f- 1   9.141

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   302     56.23  OLIVER ROSTAN MARTIN      R.O.URUGUAY          L- 1       0
  2   300     57.10  ABREUS LEIVA JUAN MANUEL  R.O.URUGUAY          N- 1       0
  3   377     59.22  MULLER MATIAS NICOLAS     LA PAZ               N- 2  10.000
  4   301     59.28  HIRIART SILVA JOAQUIN     FLORES               L- 2       0
  5   348   1.02.12  RASSETTO LUCAS            SAN FRANCISCO        N- 3   9.830
  6   330   1.02.14  DIAZ SEBASTIAN IVAN IGNAC LA PAZ               P- 1   9.828
  7   370   1.02.45  MONTENEGRO LUCAS          SAN FRANCISCO        O- 1   9.797
  8   359   1.03.01  LESCANO JUAN PABLO        VILLAGUAY            N- 4   9.781
  9   331   1.04.32  GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ               O- 2   9.690
 10   369   1.04.56  ROLDAN PATRICIO RAMON AN  LA PAZ               N- 5   9.666
 11   341   1.05.03  CANALS CRISTIAN           CONCORDIA            O- 3   9.659
 12   347   1.05.36  LEVERATTO ALEJANDRO       SAN FRANCISCO        N- 6   9.626
 13   353   1.05.39  GERLACH MATIAS            CHAJARI              L- 3   9.623
 14   358   1.06.10  MORAN CARLOS ALEXIS       SANTA ELENA          N- 7   9.592
 15   346   1.06.17  LABORDE ALEJANDRO FABIAN  LA PAZ               P- 2   9.585
 16   336   1.08.10  QUEVEDO FEDERICO GERMAN   LA PAZ               N- 8   9.472
 17   307   1.10.10  FIGUEREDO JONATAN ALEXIS  SAN JOSE DEL RINCON  O- 4   9.352
 18   417   1.10.50  MAYDANA FELIX GERMAN      SANTA ELENA          N- 9   9.312
 19   332   1.12.52  ALARCON CRISTIAN          LA PAZ               O- 5   9.190
 20   349   1.13.55  RASSETTO MATIAS DAMIAN    SAN FRANCISCO        N-10   9.127
 21   356   1.16.27  ROMERO JUAN CRUZ          SANTA ELENA          O- 6   8.975

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   338   1.12.56  ARANDA ANDREA CELESTE     LA PAZ               p- 1  10.000
  2   306   1.13.37  ARTERIZA SOLANGE          SAN JOSE DEL RINCON  o- 1   9.959
  3   418   1.15.53  GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA          p- 2   9.823
  4   327            BUEDE VERONICA ANABEL     CONCORDIA            o- 2       0

SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   387   1.02.38  ACU丕 VICTOR ABEL         FEDERACION           S- 1  10.000
  2   350   1.02.40  CARDENES MIGUEL ANGEL     LA PAZ               R- 1   9.998
  3   312   1.02.55  LUGRIN LUIS RAMON         COLON                V- 1   9.983
  4   396   1.03.07  ZALAZAR MANUEL GERMAN     VILLA ELISA          R- 2   9.971
  5   401   1.03.16  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             V- 2       0
  6   373   1.03.23  VITTOR JOSE LUIS          VILLAGUAY            S- 2   9.955
  7   339   1.03.41  SALZMAN DAVID EMMANUEL    PARANA               Q- 1   9.937
  8   326   1.03.57  CIUCIO VICTOR MATIAS      CONCORDIA            U- 1   9.921
  9   352   1.04.15  MARSILLI JONATHAN ARIEL   CHAJARI              Q- 2   9.903
 10   420   1.04.37  COASSOLO JUAN JOSE        CRESPO               R- 3   9.881
 11   372   1.05.05  FAUST WALTER GASTON       VILLAGUAY            U- 2   9.853
 12   379   1.05.23  MAFFEIS PAULO CESAR       CONCORDIA            S- 3       0
 13   320   1.05.30  GALVAN JAVIER ANDRES      LA PAZ               R- 4       0
 14   416   1.05.32  ROMERO ARIEL FRANCISCO    CONCORDIA            S- 4       0
 15   316   1.05.50  BRITTES LUIS MARIA        LA PAZ               V- 3       0
 16   429   1.05.53  CANTERO GABRIEL           MELINCUE             R- 5       0
 17   391   1.05.56  FERREYRA PABLO ANDRES     VILLA ELISA          V- 4   9.802
 18   345   1.06.05  AMIANO MARTIN             CONCORDIA            V- 5       0
 19   354   1.06.18  ARELLANO MAXIMILIANO RAMO GUALEGUAY            Q- 3   9.780
 20   308   1.06.19  VARISCO NAHUEL NICOLAS    PARANA               Q- 4   9.779
 21   309   1.06.27  ISTILLARTE EMILIANO       CONCORDIA            U- 3       0
 22   342   1.06.28  CAMEJO HERNAN GUSTAVO     GUALEGUAY            R- 6   9.770
 23   380   1.06.34  VINAGRE JULIAN EXEQUIEL   PARANA               V- 6   9.764
 24   317   1.06.37  ANDINA ADRIAN             LA PAZ               S- 5       0
 25   355   1.06.47  YENO CRISTIAN ESTEBAN     LA PAZ               Q- 5       0
 26   344   1.07.21  MONTANI RUBEN DARIO       CAMPANA              V- 7       0
 27   419   1.08.43  WAGNER PABLO ENRIQUE      CRESPO               V- 8   9.635
 28   367   1.09.00  MONZON MIGUEL ANGEL       S.J.DE FELICIANO     R- 7   9.618
 29   413   1.09.05  OJEDA GUSTAVO ANDRES      LA PAZ               V- 9   9.613
 30   411   1.09.35  CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ               R- 8   9.583
 31   323   1.09.59  SIMONETTI JAVIER NICOLAS  CERRITO              Q- 6   9.559
 32   382   1.10.00  CEBALLOS MARIANO NICOLAS  PARANA               U- 4   9.558
 33   430   1.11.15  BULENS JUAN ANTONIO       CONCORDIA            R- 9       0
 34   304   1.11.23  BULENS RAUL ARIEL         CONCORDIA            R-10       0
 35   319   1.11.45  BARRIOS SEBASTIAN         LA PAZ               Q- 7       0
 36   425   1.12.20  GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION           R-11       0
 37   368   1.12.26  SILVA RONALDO RAMON       S.J.DE FELICIANO     S- 6   9.412
 38   378   1.13.13  BROSSARD ESTEBAN RODOLFO  MARIA GRANDE         V-10   9.365
 39   303   1.13.22  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            V-11       0
 40   405   1.13.43  PUJOL CLAUDIO SEBASTIAN   CONCORDIA            U- 5       0
 41   329   1.14.10  MORAS CARLOS ALBERTO      BURZACO              T- 1       0
 42   363   1.15.04  AGUIAR LEONARDO DARIO     PARANA               V-12       0
 43   351   1.15.06  GOROSITO ADRIANO FABIAN   PARANA               U- 6       0
 44   402   1.15.27  GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA            U- 7       0
 45   409   1.15.43  PISON JAVIER              CONCORDIA            V-13       0
 46   310   1.17.38  ZAPATA JORGE MATIAS       DIAMANTE             Q- 8       0
 47   422   1.20.08  LOIACONO JORGE GERONIMO   CONCORDIA            V-14       0
 48   397   1.20.17  UCCIANI GUSTAVO ALBERTO   C.DEL URUGUAY        S- 7       0
 49   365   1.20.20  WILLINER MAXIMILIANO      SAUCE VIEJO          V-15       0
 50   364   1.20.21  PUGGIONI PEDRO PABLO      SANTO TOME           V-16       0
 51   318   1.23.11  ALAGGIA DANTE ERNESTO     LA PAZ               T- 2   8.767
 52   311   1.25.15  GOMEZ FRANCISCO           DIAMANTE             S- 8   8.643
 53   421   1.30.20  COCERES ROQUE AVELINO     VILLAGUAY            T- 3       0
 54   426            ARCE DANIEL EDUARDO       ESCOBAR              V-17       0
 55   322            REGONDI OMAR ALBERTO      CERRITO              V-18       0
 56   324            BRODER PEDRO RAUL         CERRITO              T- 4       0

SPRINT DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   314   1.10.05  MENDEZ SILVIA NATALIA     COLON                5- 1  10.000
  2   362   1.13.40  RESCH SANDRA CRISTINA     CRESPO               6- 1   9.785
  3   337   1.16.20  ROSALES MARIELA ISABEL    PARANA               6- 2   9.625
  4   400   1.18.02  CRESPO MERCEDES           SANTA FE             6- 3       0
  5   321   1.22.35  RODRIGUEZ ANA CAROLINA    CERRITO              6- 4   9.250
  6   360   1.24.42  GOMER ADRIANA             PARANA               6- 5       0
  7   305   1.34.00  DOPAZO JANINA SOLEDAD     SAN JAVIER           5- 2   8.565
  8   325   1.34.50  RAU MIRIAM MABEL          DIAMANTE             6- 6   8.515

// <![CDATA[//

Una respuesta a «SAN JAVIER PRESENTE EN EL DUATLÓN CONCORDIA»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*