PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SORTEO DE LOTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA «MI TIERRA MI CASA» LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL RECIBIRÁ RECLAMOS Y CONSULTAS

Mi tierra mi casaLa Municipalidad de San Javier por intermedio de la Secretaría de Acción Social, Promoción Comunitaria y Salud Pública informa a quienes participaron del sorteo de lotes en el marco del programa «Mi Tierra, Mi Casa» que se llevó a cabo el pasado viernes 26 de junio que la mencionada secretaría recepcionará y evaluará reclamos y consultas sobre cada situación en particular, como así también cualquier demanda sobre circunstancias que los participantes puedan considerar injustas.

 

A tal efecto, quienes deseen realizar algunas de estas consultas pueden hacerlo en la sede de esta dependencia, que funciona en el CIC (Centro Integrador Comunitario) J. J. Cámera y Gral. López de lunes a viernes de 7 a 13 hs. Se comunica además a quienes todavía no han recibido la notificación del sorteo pueden retirarla en el CIC en los horarios antes citados.

A continuación detallamos el padrón de beneficiarios establecidos en el sorteo:

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo – R.U.I.P
Padrón de Resultados de Sorteo

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Titulares Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 998-DISCAPACITADOS MOTRICES

Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

1 12 00552-1 CANEVARI BEATRIZ ELENA Dni.-22140942 Tit.1 Plan: Mzna: Lote:
3 10 01466-6 FAVOT ANALIA GISELA Dni.-28582386 Tit.3 Plan: Mzna: Lote:
5 5 00464-1 FIGUEREDO CECILIA GUADALUPE Dni.-29354411 Tit.5 Plan: Mzna: Lote:
2 3 01161-0 LOPEZ MARIA CRISTINA Dni.-13759618 Tit.2 Plan: Mzna: Lote:
6 4 01441-9 PERLO ALBERTO JOSE Dni.-14389872 Tit.6 Plan: Mzna: Lote:
4 7 00866-5 QUAGLIARO ROSANA MABEL Dni.-22140842 Tit.4 Plan: Mzna: Lote:
7 1 01420-4 RIVOIRA MARIA LORENA Dni.-24655851 Tit.7 Plan: Mzna: Lote:

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Titulares Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 001-FUERZAS DE SEGURIDAD
Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones
29 72 01326-5 AGUIAR ARIEL FERNANDO Dni.-26152931 Tit.5 Plan: Mzna: Lote:
35 19 01381-6 ALVAREZ MARINA RAMONA Dni.-30532256 Tit.11 Plan: Mzna: Lote:
37 37 01145-0 ALZUGARAY PAOLA EMILIA MER Dni.-31021759 Tit.13 Plan: Mzna: Lote:
38 54 00639-7 BALBUENA ANGELICA HAYDEE Dni.-26149700 Tit.14 Plan: Mzna: Lote:
52 39 00153-6 BAVERA MARIO RUBEN Dni.-32644762 Tit.28 Plan: Mzna: Lote:
42 99 00451-1 BLANCHE SOLEDAD JAQUELINA Dni.-28979654 Tit.18 Plan: Mzna: Lote:
26 95 00809-8 CUEVA DIEGO RUBEN Dni.-29452437 Tit.2 Plan: Mzna: Lote:
46 42 01400-2 ESCOBAR NATALIA DE LOS MIL Dni.-29687156 Tit.22 Plan: Mzna: Lote:
39 26 01090-3 FLEITAS ORLANDO DARIO Dni.-30866147 Tit.15 Plan: Mzna: Lote:
36 56 01257-4 GAMARRA VERONICA VALERIA Dni.-35023224 Tit.12 Plan: Mzna: Lote:
30 100 00831-7 GOMEZ FERNANDO JAVIER Dni.-32644820 Tit.6 Plan: Mzna: Lote:
28 12 00788-6 GOROSITO CINTIA ESTER Dni.-28582218 Tit.4 Plan: Mzna: Lote:
41 34 00678-8 ISTURRIA FEDERICO JAVIER Dni.-31578261 Tit.17 Plan: Mzna: Lote:
47 1 00212-6 ITURRIA SILVIO ORLANDO Dni.-26967651 Tit.23 Plan: Mzna: Lote:
53 4 00584-0 KOGEL CLAUDIO EZEQUIEL Dni.-29452367 Tit.29 Plan: Mzna: Lote:
32 82 00365-7 KOGEL HUGO GUSTAVO Dni.-26509634 Tit.8 Plan: Mzna: Lote:
27 59 01268-8 LOPEZ EDGARDO JAVIER Dni.-30005675 Tit.3 Plan: Mzna: Lote:
49 18 00974-7 MENDOZA FERNANDO JAVIER Dni.-29809816 Tit.25 Plan: Mzna: Lote:
44 35 00913-8 MEYNET PABLO RUBEN Dni.-26509701 Tit.20 Plan: Mzna: Lote:
34 46 00975-0 MOREL AYLEN ROCIO Dni.-32105753 Tit.10 Plan: Mzna: Lote:
45 103 00562-2 NUÑEZ JOSE IGNACIO Dni.-27224528 Tit.21 Plan: Mzna: Lote:
33 14 00581-1 ORELLANO MIGUEL ALEJANDRO Dni.-32105527 Tit.9 Plan: Mzna: Lote:
43 24 00988-0 ORTIZ RAFAEL NICOLAS Dni.-24278654 Tit.19 Plan: Mzna: Lote
51 104 01407-3 OVIEDO NATALIA VERONICA Dni.-29687185 Tit.27 Plan: Mzna: Lote:
25 84 01032-3 OVIEDO RAUL ALBERTO Dni.-29452374 Tit.1 Plan: Mzna: Lote:
48 73 01415-8 PAYE ANTONIO DAVID Dni.-29073341 Tit.24 Plan: Mzna: Lote:
40 31 01260-4 PERAZZO MARIA CIELO Dni.-33962767 Tit.16 Plan: Mzna: Lote:
50 22 00927-1 QUIROGA CARLOS MARTIN Dni.-31021671 Tit.26 Plan: Mzna: Lote:
31 65 01050-9 SIMIL JORGE FABIO Dni.-27501015 Tit.7 Plan: Mzna: Lote:

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Suplentes Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 998-DISCAPACITADOS MOTRICES

Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones
10 2 01138-8 CONSTANTE LUCIA EDIT Dni.-5781681 Supl.3
9 11 01405-7 DIAZ PABLO CESAR Dni.-31021733 Supl.2
8 13 01058-3 GODOY MAIRA DESIRE Dni.-34379532 Supl.1

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Suplentes Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 001-FUERZAS DE SEGURIDAD

Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

76 7 01426-2 AYALA LEONARDO JAVIER Dni.-31021808 Supl.23
58 47 01460-8 BUGNON VICTOR GABRIEL Dni.-31021709 Supl.5
75 68 01307-6 BURELLA MIRTA GRACIELA Dni.-34379569 Supl.22
65 83 00541-7 CEJAS DANTE EDUARDO Dni.-29687125 Supl.12
61 30 01389-0 ESCOBAR FLORENCIA TATIANA Dni.-33962652 Supl.8
81 53 00759-6 FERREYRA ADRIAN ALEJANDRO Dni.-29379063 Supl.28
70 15 00876-6 FLORES EDUARDO ANTONIO Dni.-33312145 Supl.17
77 32 00770-1 FORNI FABIAN ESTEBAN Dni.-16401037 Supl.24
67 98 00486-9 GAITAN DAVID MARCOS RAMON Dni.-31578136 Supl.14
62 97 01387-4 GAITAN ELIANA NOEMI Dni.-33962756 Supl.9
69 63 01081-5 GOMEZ ELIANA GABRIELA Dni.-33312017 Supl.16
57 78 00879-5 GONZALEZ RAUL LORENZO Dni.-23913302 Supl.4
80 49 00983-5 GUEDES GABRIELA GISEL Dni.-35769751 Supl.27
74 75 00785-7 LEGUIZAMON CARINA SOLEDAD Dni.-30005631 Supl.21
66 33 01409-9 LOPEZ CARLA BEATRIZ Dni.-35023119 Supl.13
82 51 00710-5 LOPEZ FERNANDO GABRIEL Dni.-33962545 Supl.29
72 21 01359-7 LOPEZ NICOLAS EMANUEL Dni.-30866146 Supl.19
64 87 00914-1 LUCERO GISELA LORENA Dni.-31021884 Supl.11
73 69 00559-2 LUDUEÑA CRISTIAN GERMAN Dni.-26149600 Supl.20
60 101 00208-3 MOYANO RAMONA BEATRIZ Dni.-26968701 Supl.7
79 10 01428-8 NUÑEZ ROLANDO ROBERTO Dni.-23017705 Supl.26
56 17 00622-5 OVIEDO NESTOR FABIAN Dni.-33312080 Supl.3
59 45 00643-0 PIGHIN EDGARDO CARLOS Dni.-23913250 Supl.6
55 40 00716-3 ROMERO JOSE Dni.-27224590 Supl.2
78 44 00787-3 SIVIERO CESAR LEONEL Dni.-35023098 Supl.25
63 60 00797-4 VALDEZ JUAN JOSE Dni.-29262983 Supl.10
68 61 00087-4 VANNUCCI SILVIA GRACIELA Dni.-21420920 Supl.15
71 96 01319-3 VAZQUEZ WALTER MARTIN Dni.-25519607 Supl.18
54 43 00556-3 ZANABRIA MARIA DE LOURDES Dni.-28582255 Supl.1

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Suplentes Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 993-DEMANDA CON OTRA DISCAPACIDAD
Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

19 22 01385-8 DIAZ VIVIANA ALEJANDRA Dni.-23913953 Supl.2
18 2 01364-3 MEDINA MARIA TERESA Dni.-13700191 Supl.1
22 4 01072-7 MOREL MIRIAM MELBA Dni.-20486029 Supl.5
23 6 01232-7 MORINI HERNAN ISMAEL Dni.-28069618 Supl.6
21 9 00882-5 REDONDO CAROLINA MARIA Dni.-25113973 Supl.4
24 1 01233-0 SALINA ZULMA ESTHER Dni.-23051424 Supl.7
20 3 01124-5 SOTELO MARIA ELSA Dni.-4849137 Supl.3

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Suplentes Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 999-DEMANDA GENERAL

Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

185 3 01109-8 ACEVEDO RICARDO MARTIN Dni.-30532087 Supl.1
225 150 01271-8 ALESSIO VICTOR SANTIAGO Dni.-13057598 Supl.41
209 224 01395-9 BAEZ MIRIAM EMILCE Dni.-26336975 Supl.25
222 76 01421-7 BAZAN VICTOR LUCIANO Dni.-30552991 Supl.38
220 39 00977-6 BEJARANO PABLO MARTIN Dni.-25318973 Supl.36
221 7 01357-1 BERTOIA ARACELI DOMITILA Dni.-28242347 Supl.37
200 90 00871-1 BIERI JUAN CARLOS Dni.-8434690 Supl.16
199 161 01448-0 BUGNON NORA MARIA DE LOS A Dni.-16613816 Supl.15
230 146 01419-0 BUGNON PAMELA ERMINDA Dni.-17111537 Supl.46
193 216 01269-1 COSTANTE ELIEL PEDRO Dni.-35023147 Supl.9
229 198 01403-1 DIAZ JOSE LUIS Dni.-18511816 Supl.45
234 201 00469-6 DIAZ JUANA LUISA Dni.-21599866 Supl.50
224 122 01329-4 ESCOBAR CRISTINA MARIA DEL Dni.-33962648 Supl.40
215 173 00860-7 ESCOBAR NATALIA CRISTINA Dni.-28069664 Supl.31
205 153 01297-8 ESCOBAR ROCIO GISEL Dni.-37407771 Supl.21
208 116 01093-2 FIRMANI FABRICIO Dni.-29452355 Supl.24
203 102 00867-8 FORT MARIA LORENA Dni.-27501234 Supl.19
231 48 01034-9 FULLANA MARIA MARCELA Dni.-21642075 Supl.47
228 16 00902-4 GAITAN ESTELA MARIA Dni.-16063332 Supl.44
198 123 00810-2 GAMARRA RAQUEL MARTINA Dni.-4102849 Supl.14
218 157 00580-8 GAUNA EUGENIA BEATRIZ Dni.-30532294 Supl.34
219 38 01456-5 GERVASONI ANA KARINA Dni.-23913268 Supl.35
223 155 01290-7 GOITIA EDERLINA DEL CARMEN Dni.-6398553 Supl.39
190 130 01306-3 GONZALEZ MARIA LOURDES Dni.-16133818 Supl.6
194 13 00248-7 GOROSITO DIEGO GABRIEL Dni.-26509736 Supl.10
195 235 01255-8 GRECO ANA MARIA Dni.-13543177 Supl.11
217 233 00808-5 GRENAT LORENA VALERIA Dni.-28582242 Supl.33
204 223 01041-1 IGLESIA HIGINIO MARIANO Dni.-14113372 Supl.20
196 86 00247-4 LOPEZ CLAUDIO MANUEL Dni.-23017645 Supl.12
212 214 01349-6 LUDUEÑA JUAN MANUEL Dni.-31578191 Supl.28
206 104 00849-2 LUNA VICTOR ROLANDO Dni.-30532261 Supl.22
192 127 00276-4 MARINEZ VIRGINIA EDITH Dni.-12368459 Supl.8
187 197 01422-0 MAZZOTTA CAROLINA ELISABET Dni.-35023263 Supl.3
191 97 00481-4 MEDINA SILVIA Dni.-20146210 Supl.7
186 188 01362-7 MEYNET VIRGINIA ILEANA Dni.-29262901 Supl.2
213 71 01393-3 MINNITI DIEGO ANDRES Dni.-24655998 Supl.29
202 226 01296-5 MINUTTI ADRAIN ALCIDES Dni.-32644825 Supl.18
189 170 01054-1 OROÑO ANA CRISTINA Dni.-14564034 Supl.5
232 91 00636-8 ORTEGA LEONARDO RAUL Dni.-32105702 Supl.48
226 172 01322-3 PEREZ SERGIO LUIS Dni.-40268690 Supl.42
207 10 01399-1 QUIÑONES LUCAS GABRIEL Dni.-35769711 Supl.23
216 94 01288-0 RAMON MAXIMILIANO GILDO Dni.-30403608 Supl.32
214 143 01229-7 SARTOR MARIA ISABEL ASUNCION Dni.-14556513 Supl.30
211 61 00560-6 SEGOVIA JULIETA Dni.-31021632 Supl.27
197 103 01136-2 SIMIL CINTIA YANINA Dni.-30005893 Supl.13
201 204 01451-0 SOUSA OBDULIO ARIEL Dni.-29352822 Supl.17
210 158 01311-9 TESTA ANA BELEN Dni.-29262912 Supl.26
227 140 01336-6 TRENTO NESTOR FIDEL Dni.-31578220 Supl.43
233 73 01338-2 VELAZQUEZ VICTOR DANIEL Dni.-20191987 Supl.49
188 243 01382-9 ZAPATA DANIEL ANDRES Dni.-28931696 Supl.4

Orden: – Titulares Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 999-DEMANDA GENERAL

Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

133 5 01244-4 ABALOS HUGO SEBASTIAN Dni.-35769593 Tit.51 Plan: Mzna: Lote:

125 9 01439-2 ACEVEDO DARIO GERMAN Dni.-26149677 Tit.43 Plan: Mzna: Lote:

135 113 00566-4 ACEVEDO MIRTA NOEMI Dni.-23496419 Tit.53 Plan: Mzna: Lote:

137 49 01292-3 AGUIRRE MARIA ESTER Dni.-13057475 Tit.55 Plan: Mzna: Lote:

89 151 01323-6 ALVAREZ VERONICA VIVIANA Dni.-30403664 Tit.7 Plan: Mzna:

90 120 01279-2 ALVELO IVANA PATRICIA Dni.-32105565 Tit.8 Plan: Mzna: Lote:

143 56 00862-3 ARGAÑARAZ MARCELO RAUL Dni.-13700296 Tit.61 Plan: Mzna: Lote:

139 136 01126-1 AVALO URSULA PAOLA Dni.-26149689 Tit.57 Plan: Mzna: Lote:

113 80 01241-5 BALAGUE JOSE MARIA Dni.-34007383 Tit.31 Plan: Mzna: Lote:

182 34 01254-5 BALBUENA JOSE MAXIMILIANO Dni.-34379356 Tit.100 Plan: Mzna:

124 65 01294-9 BAZAN HECTOR HORACIO Dni.-40039932 Tit.42 Plan: Mzna: Lote:

159 106 00853-5 BENITEZ ALBERTO ALEJANDRO Dni.-23613599 Tit.77 Plan: Mzna:

145 181 01418-7 BIANCOLIN HUMBERTO ANTONIO Dni.-21599932 Tit.63 Plan: Mz

134 169 01401-5 BIANCOLIN MARIA ANGELICA Dni.-26967577 Tit.52 Plan: Mzna:

94 185 01284-8 BOXLER TERESA ELENA Dni.-12292875 Tit.12 Plan: Mzna: Lote:

100 236 00764-2 BUGNON ROBERTO MARIO Dni.-31578218 Tit.18 Plan: Mzna: Lote:

88 124 01108-5 BURELLA OVIDIO JUAN Dni.-21599903 Tit.6 Plan: Mzna: Lote:

116 227 00652-8 CACERES NATALIA ANABEL Dni.-27862254 Tit.34 Plan: Mzna: Lote

161 183 00542-0 CARDOZO DORA BEATRIZ Dni.-20191880 Tit.79 Plan: Mzna: Lote:

175 30 00478-4 CARDOZO FRANCISCO JAVIER Dni.-26977309 Tit.93 Plan: Mzna:

177 69 00795-8 CARDOZO ROBERTO RODOLFO Dni.-21420934 Tit.95 Plan: Mzna: L

130 79 00926-8 CENTURION DANILO RAMON Dni.-26059402 Tit.48 Plan: Mzna: L

132 43 00786-0 CIMA LUCIA ANGELICA Dni.-23913381 Tit.50 Plan: Mzna: Lote:

86 28 00156-5 COMI CLAUDIA ANDREA Dni.-23621465 Tit.4 Plan: Mzna: Lote:

91 115 00471-3 CORIA NATANAEL Dni.-35023189 Tit.9 Plan: Mzna: Lote:

166 192 01339-5 COSTANTE TERESITA DEL CARM Dni.-28331683 Tit.84 Plan: Mzna:

169 35 00943-1 CUEVAS MARTIN SEBASTIAN Dni.-32105691 Tit.87 Plan: Mzna:

101 189 01035-2 DIAZ HOLANDA BELKYS Dni.-3216381 Tit.19 Plan: Mzna: Lote:

184 58 01207-9 DOME ANDREA CARINA Dni.-23913238 Tit.102 Plan: Mzna: Lote:

148 22 01251-6 ESQUIVEL MARIO ENRIQUE Dni.-30403639 Tit.66 Plan: Mzna: Lote:

84 84 01204-0 FERNANDEZ FRANCISCO FABIAN Dni.-25590965 Tit.2 Plan: Mzna: L

131 33 00634-2 FORESTIER RICARDO CESAR Dni.-11555441 Tit.49 Plan: Mzna: Lote:

99 240 00689-2 FRANK CARLOS WALTER Dni.-26111826 Tit.17 Plan: Mzna: Lote:

107 131 00946-0 GALLEGO MARISA VERONICA Dni.-26967695 Tit.25 Plan: Mzna: L

123 232 01447-7 GAMARRA ANA CECILIA Dni.-16850150 Tit.41 Plan: Mzna: Lote:

110 241 00454-0 GIANASTACIO JOSÉ ALBERTO Dni.-30005669 Tit.28 Plan: Mzna: L

127 156 00385-9 GIMENEZ ANGELA BEATRIZ Dni.-12155713 Tit.45 Plan: Mzna: L

167 162 01459-4 GOMEZ GARAY GERMAN Dni.-26967501 Tit.85 Plan: Mzna: Lote:

121 221 00001-8 GOMEZ MARISABEL Dni.-20191904 Tit.39 Plan: Mzna: Lote:

144 133 01005-9 GONZALES CARLOS ADRIAN Dni.-32644976 Tit.62 Plan: Mzna: L

118 57 00551-8 GONZALEZ LELIA SUSANA Dni.-14914928 Tit.36 Plan: Mzna: Lote:

128 238 01414-5 GONZALEZ ORLANDO MAURICIO Dni.-16063389 Tit.46 Plan: Mzn

168 18 01416-1 GOROSITO FABIAN EDUARDO Dni.-29687176 Tit.86 Plan: Mzna:

115 6 01224-2 GRAMAJO CINTIA LORENA Dni.-24876539 Tit.33 Plan: Mzna: Lote:

181 231 01263-3 GRENAT GISELA KARINA Dni.-27501078 Tit.99 Plan: Mzna: Lote:

183 11 01384-5 HERNAN OVIDIO GERARDO JAVI Dni.-33828903 Tit.101 Plan: Mzna:

158 211 00806-9 IBARRA RAMONA FLORENCIA Dni.-5699572 Tit.76 Plan: Mzna: Lo

170 213 01277-6 JAZMIN VERONICA DANILA Dni.-29452457 Tit.88 Plan: Mzna: Lote:

138 81 00989-3 LOPEZ MIGUEL ANGEL Dni.-24278603 Tit.56 Plan: Mzna: Lote:

120 8 00885-4 LOPEZ NATALIA MARIELA Dni.-26509638 Tit.38 Plan: Mzna: Lote:

179 147 01301-8 LUNA CARLOS ELISANDRO Dni.-24655839 Tit.97 Plan: Mzna: Lote:

97 128 00945-7 LUNA LILIANA GRISELDA Dni.-16850001 Tit.15 Plan: Mzna: Lote:

156 96 00672-0 LUNA ROBERTO EUGENIO Dni.-22288577 Tit.74 Plan: Mzna: Lote:

155 37 00457-9 MACIEL ERNESTO FABIAN Dni.-21941997 Tit.73 Plan: Mzna: Lote:

176 180 01061-3 MENDOZA DIEGO FABIAN Dni.-29073355 Tit.94 Plan: Mzna: Lote:

178 191 01391-7 MENDOZA OSVALDO JAVIER Dni.-23496477 Tit.96 Plan: Mzna: L

160 228 00546-2 MESKA DAMIAN ABEL Dni.-31578052 Tit.78 Plan: Mzna: Lote:

165 219 01369-8 MINUTTI HECTOR HUGO Dni.-10933240 Tit.83 Plan: Mzna: Lote:

154 152 00225-6 MOREL ANALIA VERONICA Dni.-25817861 Tit.72 Plan: Mzna: Lote:

108 4 00496-0 MOREL FABRICIO EZEQUIEL Dni.-31578262 Tit.26 Plan: Mzna: Lote:

141 87 00485-6 NARDONI DAVID OMAR Dni.-27501161 Tit.59 Plan: Mzna: Lote:

106 118 00851-9 NINI ANDREA CAROLINA Dni.-27501100 Tit.24 Plan: Mzna: Lote:

153 145 01404-4 NINI SANDRA MABEL Dni.-22178441 Tit.71 Plan: Mzna: Lote:

126 63 00778-5 NUÑEZ MONICA PATRICIA Dni.-24969120 Tit.44 Plan: Mzna: Lote:

122 160 01313-5 OCAMPO ALICIA LUCIA Dni.-25817835 Tit.40 Plan: Mzna: Lote:

142 126 01423-3 OJEDA RAMONA ANTONIA Dni.-18040931 Tit.60 Plan: Mzna: Lote:

92 159 00021-0 OROÑO ISMAEL LEONARDO Dni.-20191793 Tit.10 Plan: Mzna: Lote:

83 55 00463-8 OROÑO SELVA MARGARITA Dni.-13649580 Tit.1 Plan: Mzna: Lote:

152 72 01345-4 PAIRETTI RODRIGO Dni.-36477805 Tit.70 Plan: Mzna: Lote:

164 193 00531-6 PAPINI JULIO NORBERTO Dni.-17962184 Tit.82 Plan: Mzna: Lote:

96 142 01089-9 PASCUA FLORENTINA Dni.-4241538 Tit.14 Plan: Mzna: Lote:

98 218 01356-8 PAULON MATIAS MIGUEL Dni.-32644730 Tit.16 Plan: Mzna: Lote:

147 215 00491-5 PAYERO RUBEN EDUARDO Dni.-27522195 Tit.65 Plan: Mzna: Lote:

119 217 01298-1 PEDRO MARIA JOSE Dni.-31021708 Tit.37 Plan: Mzna: Lote:

95 139 00668-7 PEREIRA EDUARDO ANTONIO Dni.-12561265 Tit.13 Plan: Mzna: L

157 54 01320-7 PEREYRA CAROLINA SOLEDAD Dni.-28582347 Tit.75 Plan: Mzna: L

163 177 01270-5 PEREYRA DANIEL ALEJANDRO Dni.-26509623 Tit.81 Plan: Mzna: L

109 26 01352-6 PREISWERK ERICA SUSANA Dni.-32105677 Tit.27 Plan: Mzna: Lote:

172 59 01365-6 QUAGLIARIO ANGEL MARIO Dni.-16850184 Tit.90 Plan: Mzna: Lote:

174 51 01021-9 RAMIREZ JORGE JAVIER Dni.-26509704 Tit.92 Plan: Mzna: Lote:

162 174 01335-3 RAMIREZ MARIA CRUZ Dni.-29073344 Tit.80 Plan: Mzna: Lote:

87 184 00630-0 RAMOS MARCELO FABIAN Dni.-27862282 Tit.5 Plan: Mzna: Lote:

93 78 00306-4 RIOS ESTELA SONIA Dni.-16850037 Tit.11 Plan: Mzna: Lote:

105 82 01293-6 RODRIGUEZ JUAN DOMINGO Dni.-33728807 Tit.23 Plan: Mzna: Lote:

173 225 00533-2 RUIZ FLAVIA PAOLA Dni.-27501282 Tit.91 Plan: Mzna: Lote:

102 186 01396-2 SANABRIA ALBERTO FABIAN Dni.-23496359 Tit.20 Plan: Mzna: L

180 101 01445-1 SANTILLA MARIA JOSE Dni.-28069750 Tit.98 Plan: Mzna: Lote:

111 14 01273-4 SIMIL LUCIANA MARIA Dni.-35769561 Tit.29 Plan: Mzna: Lote:

114 31 01325-2 SOTO ROSALIA Dni.-36490472 Tit.32 Plan: Mzna: Lote:

85 141 00262-1 TANQUIS RAMON MARIA Dni.-17786328 Tit.3 Plan: Mzna: Lote:

104 148 00449-4 TARRAGONA CRISTIAN Dni.-31021795 Tit.22 Plan: Mzna: Lote:

103 200 01201-1 TOURN GABRIELA LUZ Dni.-26035363 Tit.21 Plan: Mzna: Lote:

140 50 01427-5 TRAVERSO MARIA LAURA Dni.-33962665 Tit.58 Plan: Mzna: Lote:

129 15 00229-8 TRONCOSO DINO IVAN Dni.-29452439 Tit.47 Plan: Mzna: Lote:

146 105 00223-0 UNGERER ROBERTO CARLOS Dni.-21490577 Tit.64 Plan: Mzna: L

136 117 01463-7 VALDEZ LUIS IGNACIO Dni.-23496377 Tit.54 Plan: Mzna: Lote:

112 206 00523-1 VALDEZ MONICA LILIANA Dni.-18040848 Tit.30 Plan: Mzna: Lote:

117 220 01227-1 VALLEJOS WALTER ARIEL Dni.-23916065 Tit.35 Plan: Mzna: Lote:

150 166 01265-9 VILLARRUEL ANDRES WALTER Dni.-21541781 Tit.68 Plan: Mzna:

171 77 00730-7 VILLARRUEL CEFERINO FABIAN Dni.-23913207 Tit.89 Plan: Mzna:

151 75 00122-0 VINZÓN JUAN CARLOS Dni.-10612501 Tit.69 Plan: Mzna: Lote:

149 74 01113-1 ZEBALLOS MARIO Dni.-6346378 Tit.67 Plan: Mzna: Lote:

Localidad: 89-SAN JAVIER 30 – SAN JAVIER_ MI TIERRA MI CASA_PLAN4905
Orden: – Titulares Prototipo: 2 Dormitorios
Cupo: 993-DEMANDA CON OTRA DISCAPACIDAD
Extr. Bolilla Inscripto Apellido y Nombre Tipo y Nº Doc Orden Observaciones

17 5 01208-2 BUCHEL ADRIANA MABEL Dni.-23496340 Tit.7 Plan: Mzna: Lote:
15 11 01071-4 CORIA ELVIO RAMON Dni.-12147622 Tit.5 Plan: Mzna: Lote:
16 18 01413-2 ESCOBAR LUIS ALBERTO Dni.-14556637 Tit.6 Plan: Mzna: Lote:
12 14 01104-3 LOPEZ DIEGO MARTIN Dni.-30403604 Tit.2 Plan: Mzna: Lote:
11 8 01287-7 MENDOZA CARLOS ALBERTO Dni.-20952011 Tit.1 Plan: Mzna: Lote:
14 10 01355-5 MORGANS ADRIANA CEFERINA Dni.-25590987 Tit.4 Plan: Mzna: Lote:
13 20 01106-9 PIEDRABUENA LAURA BEATRIZ Dni.-16850161 Tit.3 Plan: Mzna:

CUPO MUNICIPAL. Persona Sola
Localidad: 89-SAN JAVIER
SAN JAVIER MI TIERRA MI CASA

TITULARES
N° DE ORDEN APELLIDO NOMBRE DNI
1 MENDOZA MARIANO 32644875
2 COSENTINO ANGEL ERNESTO 32644759
3 GOROSITO MARIA LAURA 28582358
4 HERNANDEZ MARCELO JAVIER 30532194
5 OCAMPO ANA MARIA 17032634
6 RACCA GRACIELA 30532231
7 ESCOBAR LAURA GABRIELA 20777618
8 PEREYRA DANIEL MAXIMILIANO 29452439

SUPLENTES

N° DE ORDEN APELLIDO NOMBRE DNI

1 FARINA MARIA SILVIA 32105506
2 ESPELETA ISABEL INES 33115061
3 VERON MARIA DEL CARMEN 5781623
4 ACERO JORGE DANIEL 24655880
5 HOYOS DANIELA NATALIA 32336734
6 ORTEGA SILMARA AYELEN 33312089
7 LOPEZ DAMIAN LEONARDO 33559162
8 MEYNET MELINA ROSANA 30532242
9 ZANABRIA JULIETA ANABEL 35760879
10 ALVAREZ GONZALO EZEQUIEL 33962564

 

FUENTE: Prensa Municipalidad de San Javier