CRECIDA DEL RÍO IGUAZÚ

El nivel del río Iguazú se quintuplicó repentinamente debido a las lluvias en la cuenca del río Iguazú, en Brasil, y debido al desagüe de las represas brasileñas, el caudal llego el martes a casi 12 mil metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es de 1600 metros cúbicos por segundo.

Datos de los ríos miércoles 3 de agosto

CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ
Puerto Nivel de Alerta 02/08/11 03/08/11 Tendencia
ANDRESITO 4.50m 3.04 5.00 C (1.96)
IGUAZÚ 25.00m 14.90 22.40 C (7.50)
CUENCA RÍO PARANÁ
Puerto Nivel de Alerta 02/08/11 03/08/11 Tendencia
LIBERTAD 29.00m 13.70 18.50 C (4.80)
EL DORADO 21.00m 10.75 15.50 C (4.75)
LIBERTADOR 14.50m 9.00 11.00 C (2.00)
POSADAS 4.80m 10.22 10.13 B (0.09)
ITUZAINGÓ 3.50m 1.80 1.85 C (0.05)
ITA IBATÉ 7.00m 2.66 3.16 C (0.50)
ITATI 6.80m 3.92 4.00 C (0.08)
P. DE LA PATRIA 6.50m 4.11 4.19 C (0.08)
CORRIENTES 6.50 m 4.13 4.06 B (0.07)
BARRANQUERAS 6.00 m 4.14 4.09 B (0.05)
EMPEDRADO 6.30m 3.82 3.77 B (0.05)
GOYA 5.20m 4.38 4.31 B (0.07)
RECONQUISTA 5.10m 3.80 3.70 B (0.10)

FUENTE: San Javier en Reflejos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*