CUADRANGULAR DE BÁSQUET EN SAN JAVIER
Los días 2 y 3 de octubre se llevará a cabo, en las instalaciones del Gimnasio “12 de junio” un Torneo Cuadrangular Categoría Mayores, con la participación de equipos de Liga Nacional B y C, se pondrá en juego la Copa Ciudad de San Javier y es organizado por el club Atlético Huracán.
Participan dos equipos de la Liga B, Alma Juniors de Esperanza y La Unión de Colón, provincia de Entre Ríos, y dos equipos que participaran en el próximo Federativo C Club Atlético Tostado y el anfitrión.
A continuación se detallan los cruces y horarios:
Sábado 2, a las 19 hs. Club Atlético Tostado – La Unión de Colón y a las 21 hs. Huracán – Alma Juniors
Domingo 3 de octubre: a las 18 hs. 3 y 4 puesto y a las 20 hs. final.
Los encuentros serán arbitrados por jueces de las Asociaciones de Reconquista y Santa Fe, respectivamente.
El costo de la entrada anticipada para las dos jornadas es de 20 pesos, y se pueden adquirir en la sede del club Huracán hasta el viernes de 19 a 21 hs y el Sábado de 11 a 13 hs. En tanto el costo por día será de 15 pesos.
Los planteles:
Alma Juniors de Esperanza
Entrenador: Ricardo DE CECCO
Asistente: Horacio FREIRE
Preparador Físico: Cristian SCHMIDT
| PLANTEL | |||
| NOMBRE | ALTURA | PUESTO | CAT |
| MELCHIORI, Roy | 1.85 | Ayuda Base | ARG |
| GANAMI, Alfredo Enrique | 1.98 | Pivot | ARG |
| HORST, Andrés Carlos | 1.95 | Ala Pivot | ARG |
| REBECHI, Fabricio Emanuel | 1.95 | Alero | ARG |
| IMSANDT, Gustavo Darío | 1.88 | Base | ARG |
| TALOTTI, Román | 1.87 | Ayuda Base | ARG |
| BASUALDO, Iván Nicolás | 2.02 | Pivot | ARG |
| CHIARUTTINI, Germán | 1.94 | Alero | ARG |
| CORRENTI, Nicolás | 1.83 | Base | ARG |
| BASABE, Emiliano Guillermo | 1.94 | Ala Pivot | ARG |
Promedio de altura: 1,92 mts.
CLUB ATLÉTICO TOSTADO
Nómina de Cuerpo Técnico y Jugadores:
Entrenador: Sergio AISPURUA
| PLANTEL | |||
| NOMBRE | ALTURA | PUESTO | CAT |
| ZARCO, Gastón | 1.96 | Pivot | ARG |
| HERRERA, Carlos | 2.02 | Pivot | ARG |
| MIRANDA, Ricardo | 1.86 | Alero | ARG |
| ESPECHE, Mario | 1.85 | Ayuda | ARG |
| GATTI, José | 1.90 | Alero | ARG |
| LUDUEÑA, Alejandro | 1.80 | Ayuda Base | ARG |
| FERREYRA, David | 1.76 | Base | ARG |
| ROSSI, Agustín | 1.90 | Alero | ARG |
| SCALESE, Alejandro | 2.00 | Pivot | ARG |
| NAJNUDEL, Brian | 1.85 | Alero | ARG |
| VILLALBA, Jesus | 1.86 | Base | ARG. |
Promedio de altura: 1,89 mts.
CLUB ATLÉTICO LA UNIÓN de Colón
Nómina de Cuerpo Técnico y Jugadores:
Entrenador: Martín GUASTAVINO
Asistente: Germán CALVO
Preparador Físico: Walter TOHAIG
Utilero: Alberto MANCCINI
| PLANTEL | |||
| NOMBRE | ALTURA | PUESTO | CAT |
| ANDREOLI, Ricardo | 1.85 | Base | ARG |
| MELCHIORI, José Luís | 1.83 | Base | ARG |
| DÍAZ ,Brian | 1.88 | Ayuda Base | ARG |
| CANTEROS, Miguel | 1.90 | Ayuda Base | ARG |
| DÍAZ, Gabriel | 1.99 | Alero | ARG |
| ORTEGA, Mariano | 1.94 | Alero | ARG |
| MAZZINI, Mariano | 1.94 | Ala-Pivot | ARG |
| SOSAPASE, Pablo | 1.90 | Ala-Pivot | ARG |
| AROLFO, Diego | 2.01 | Pivot | ARG |
| HERRERA, Ruperto | 2.03 | Pivot | EXT |
Promedio de altura: 1,93 mts.
CLUB ATLÉTICO HURACÁN
Nómina de Cuerpo Técnico y Jugadores:
Entrenador: Rubén PORTA
Asistente: Juan C. LÓPEZ
| PLANTEL | |||
| NOMBRE | ALTURA | PUESTO | CAT |
| GRAGLIA, Guillermo | 1.87 | Base | ARG |
| LUNA, Nicolás | 1.85 | Ayuda Base | ARG |
| CANCA GOTUSSO, Juan | 1.88 | Base | ARG |
| PASTORI, Pablo | 2.08 | Pivot | ARG |
| RACCA, César | 1.95 | Ala Pivot | ARG |
| BORDA, Fernando | 1.90 | Alero | ARG |
| GONZALEZ, Milton | 2.05 | Ala Pivot | ARG |
| PAZ DUARTE, Sebastian | 2.03 | Alero | ARG |
| LUNA, Tomás | 1.80 | Base | ARG |
| LANCHE, Mauricio | 1.92 | Ala Pivot | ARG |
| JORGE, Douglas | 1.90 | Alero | ARG |
Promedio de altura: 1,93 mts.
FUENTE: San Javier en Reflejos
