BÁSQUET: LOS MÁS GOLEADORES DE LA ETAPA REGULAR

AQUI ESTA EL TOP TEN DE LOS GOLEADORES
Pablo Pastori se destacó en Huracán y Phillip Lockett en Central.
| Nº | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 1 | Martorell, I. | 316 | Alba Argent. Maciel |
| 2 | D’amelio, M. | 282 | Colon S.F. |
| 3 | Piedrabuena, M. | 282 | Atl. San Jorge |
| 4 | Pastori, A. | 277 | Huracan S. Javier |
| 5 | Zanocco, O. | 270 | Atl. Elortondo |
| 6 | Perez, E. (cap.) | 264 | Alba Argent. Maciel |
| 7 | Alvarez, M. | 254 | A.D.E.O. Cda. G. |
| 8 | Heck, M. | 253 | Dep. Norte Armst. |
| 9 | Fernandez, A. | 245 | Sp. Las Parejas |
| 10 | Cabre, J. | 243 | Union S.F. |
Los siguientes promediaron 15 goles por partido
| Nº | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 11 | Cornalis, G. | 238 | Maria Juana |
| 12 | Perez, G. | 234 | Dep. Norte Armst. |
| 13 | Montoli, E. | 230 | Peñarol Elortondo |
| 14 | Maggi, P. | 229 | Sarmiento Cda. G. |
| 15 | Fior, N. | 227 | Sarmiento Cda. G. |
| 16 | Ghirardi, S. | 225 | Sportsmen Ros. |
| 17 | Camino, J. | 224 | Dep. Norte Armst. |
| 18 | Morello, M. | 215 | Sp. Las Parejas |
| 19 | Lockett, P. | 213 | Central S. Javier |
| 20 | Molina, A. | 211 | Atl. Elortondo |
| 21 | Braccia, N. | 210 | Central S. Javier |

Grande COQUI, felicitaciones y a romperla este nuevo torneo.
Nestor Braccia Orgullo Sanjavierino
Qué bien, chicos!!! Felicitaciones a los dos!!
que fumaste raul????!!!