PRODUCTORES GANADEROS DE ISLA EN ALERTA POR LA CRECIDA DEL RÍO PARANÁ
La mayoría de los grandes, medianos y pequeños productores ganaderos de isla están en estado de alerta por el repunte que ha experimentado el río Paraná en los últimos días, debido a las lluvias que se produjeron en Brasil.
Si bien desde la Administración Provincial del Agua de la Provincia del Chaco señalaron que por ahora no será una creciente tan grave, varios productores se mostraron preocupados por la crecida del río Paraná y sus afluentes.
Según algunos productores las islas más bajas comenzaron a inundarse, otros ya comenzaron a emigrar y otros tienen pensado hacerlo esta semana, hacia zonas más altas para preservar sus animales y pertenencias.
Preocupación constante
“Acá siempre es lo mismo”, reconoció un productor ganadero de experiencia, “por eso hay que estar atentos”. Además recordó “hace menos de un año que hemos ingresado a la isla con la hacienda y ahora nuevamente el río nos vuelve a sacar”.
FUENTE: San Javier en Reflejos
Datos de los Ríos
| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 20/03/11 | 21/03/11 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4.50m | 1.22 | 0.38 | B (0.84) |
| IGUAZÚ | 25.00m | 24.80 | 24.30 | B (0.50) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 20/03/11 | 21/03/11 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29.00m | 24.20 | 23.60 | B (0.60) |
| EL DORADO | 21.00m | 18.55 | 18.40 | B (0.15) |
| LIBERTADOR | 14.50m | 14.02 | 13.89 | B (0.13) |
| POSADAS | 4.80m | 10.05 | 10.12 | C (0.07) |
| ITUZAINGÓ | 3.50m | 3.20 | 3.22 | C (0.02) |
| ITA IBATÉ | 7.00m | 4.81 | 4.93 | C (0.12) |
| ITATI | 6.80m | 6.25 | 6.36 | C (0.11) |
| P. DE LA PATRIA | 6.50m | 6.16 | 6.26 | C (0.10) |
| CORRIENTES | 6.50 m | 6.01 | 6.09 | C (0.08) |
| BARRANQUERAS | 6.00 m | 6.01 | 6.10 | C (0.09) |
| EMPEDRADO | 6.30m | 5.57 | 5.62 | C (0.05) |
| GOYA | 5.20m | 5.36 | 5.39 | C (0.03) |
| RECONQUISTA | 5.10m | 4.71 | 4.74 | C (0.03) |
| CUENCA RÍO PARAGUAY | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 20/03/11 | 21/03/11 | Tendencia |
| PILCOMAYO | 5.35m | 4.81 | 4.79 | B (0.02) |
| FORMOSA | 7.80m | 6.07 | 6.09 | C (0.02) |
| BERMEJO | 7.00m | 5.70 | 5.76 | C (0.06) |
| CUENCA RÍO BERMEJO | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 20/03/11 | 21/03/11 | Tendencia |
| SAUZALITO | – | 4.06 | 3.90 | B (0.16) |
| COMANDANCIA FRIAS | – | 5.30 | S/D | S/D |
| LAVALLE | 6.50 | 5.68 | 5.72 | C (0.04) |
| POZO SARMIENTO | – | S/D | S/D | S/D |
| CAIMANCITO | – | S/D | S/D | S/D |
| EL COLORADO | – | S/D | S/D | S/D |
| GENERAL MANSILLA | – | S/D | S/D | S/D |
| PUENTE LIBERTAD | – | S/D | S/D | S/D |
