NUEVO REPUNTE DEL RÍO IGUAZÚ DURANTE EL FIN DE SEMANA
Debido a las lluvias en el Sur del Brasil y en el norte Misiones, se produjo un inusual incremento del caudal del río Iguazú superior, por lo cuál fue cerrado el circuito “Garganta del Diablo.
Según el INA se registró un nuevo incremento acotado en el aporte total al embalse de Itaipú, como resultado de las últimas lluvias sobre la cuenca de aporte directo.
Tanto en GUAIRA, cola del embalse de Itaipú, en la entrada del río Iguazú a la Argentina y en el embalse Yacyretá, no se espera una nueva onda significativa en los próximos días.
FUENTE: San Javier en Reflejos
| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 21/08/11 | 22/08/11 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4.50m | 6.05 | 3.90 | B (2.15) |
| IGUAZÚ | 25.00m | 26.00 | 24.60 | B (1.40) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 21/08/11 | 22/08/11 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29.00m | 20.60 | 23.50 | C (2.90) |
| EL DORADO | 21.00m | 17.70 | 18.05 | C (1.25) |
| LIBERTADOR | 14.50m | 13.05 | 14.39 | C (1.34) |
| POSADAS | 4.80m | 10.00 | 10.04 | C (0.04) |
| ITUZAINGÓ | 3.50m | 2.10 | 2.55 | C (0.45) |
| ITA IBATÉ | 7.00m | 3.66 | 4.10 | C (0.44) |
| ITATI | 6.80m | 4.70 | 4.95 | C (0.25) |
| P. DE LA PATRIA | 6.50m | 4.80 | 4.97 | C (0.17) |
| CORRIENTES | 6.50 m | 4.61 | 4.79 | C (0.18) |
| BARRANQUERAS | 6.00 m | 4.74 | 4.85 | C (0.11) |
| EMPEDRADO | 6.30m | 4.24 | 4.33 | C (0.09) |
| GOYA | 5.20m | 4.72 | 4.72 | E (0.00) |
| RECONQUISTA | 5.10m | 4.20 | 4.16 | B (0.04) |
FUENTE: APA
