CENTRAL DERROTÓ AL C.A.T. EN TOSTADO
Con una gran actuación de Jonatan Jorge, el equipo de Gustavo Eggel venció al Club Atlético Tostado 82 a 72. Fue por la 2º fecha de la primera rueda de la Liga Reconquistense de Básquet. Otros resultados.
Síntesis
CAT 72: Ludueña 12, Ferreira 11, cejas 10, Herrera 17 y Goroas 10 (fi) Facciolli 9. DT Sergio Aispurúa
CENTRAL 82: Solari 10, Orieta 12, Jonatan Jorge 23, Braccia 13 y Lockett 19 (fi) Chávez 5. DT Gustavo Eggel.
Parciales. CAT 19 – CENTRAL 16, 33 – 35 y 48 – 53
Árbitros: Saavedra – Oliveros
FUENTE: Hugo «Bochi» Escobar
Resultados de la categorías formativas:
U 15 CAT 72 – CENTRAL 46
U 17 CAT 65 – CENTRAL 58
U 19 CAT 39 – CENTRAL 61
OTROS RESULTADOS
Adelante – Circulo Vera – Resultados Partidos 2º fase
LIGA RECONQUISTENSE DE BASQUETBOL 2º FECHA U-13 | |||||
ADELANTE | 42 | 26 | CIRCULO VERA | ||
4 | Iturria Tomas | 5 | 4 | Azerrad Augusto | 4 |
5 | Lorenzini Axel | Mendoza A | 5 | ||
6 | Altamirano | 20 | 4 | Chapero s © | 6 |
7 | Leguiza José Luis | 2 | Dalla Via Franco | 7 | |
8 | Derendinger Tomas | 6 | Hudec E | 8 | |
9 | Guardiani Franco | 3 | 4 | Alvarez E | 9 |
10 | Isaias Nahuel | 4 | 4 | Bobadilla E | 10 |
11 | Coulchinsky Francisco | 2 | 2 | Turi T | 11 |
12 | Leiva Leonardo | Viano F | 12 | ||
13 | Guardiani Facundo | Fabris J | 13 | ||
14 | Scarel F | Bolaños A | 14 | ||
15 | Ramirez Cristian © | 6 | 2 | Gonzales R. | 15 |
DT: Gonzalez Luciano | DT: Castellanos Diego | ||||
Parciales: 9*10 13*8 6*4 14*4 | |||||
1º juez: Lanas 2ª juez: Colussi | |||||
Estadio: 10 de Enero Club Atlético Adelante | |||||
LIGA RECONQUISTENSE DE BASQUETBOL 2º FECHA U-15 | |||||
ADELANTE | 79 | 69 | CIRCULO VERA | ||
4 | Ramirez A | 18 | Stirnemann Maria © | 4 | |
5 | Soria Brian | 2 | 4 | Chapero Gaston | 5 |
6 | Favala A | 13 | Gallardo Facundo | 6 | |
7 | Bandeo Pablo | 29 | 10 | Mudry Alexis | 7 |
8 | Aguilar Facundo | 2 | Baroni Rodrigo | 8 | |
9 | Zarazo Tomas | Olguin Julian | 9 | ||
10 | Bisconti Agustin | Borrego Agustin | 10 | ||
11 | Alvarez Joel | 24 | 4 | Palavecino Gonzalo | 11 |
12 | Rizzieri Tobias | 18 | Gonzales Laplace Juan | 12 | |
13 | Gomez D | 2 | Acosta Juan | 13 | |
14 | Soperes A | 10 | Azerrad Matias | 14 | |
15 | Chañi Lucas © | 12 | Gonzales Juan | 15 | |
DT: Gonzalez Luciano | DT: Castellanos Diego | ||||
Parciales: 24*13 14*6 19*28 22*22 | |||||
1º juez: Lanas 2ª juez: Colussi | |||||
Estadio: 10 de Enero C.A.A | |||||
LIGA RECONQUISTENSE DE BASQUETBOL 2º FECHA U-17 | |||||
ADELANTE | 41 | 71 | CIRCULO VERA | ||
4 | Casale Juan | 1 | 21 | Stinermann Ignacio | 4 |
5 | Enrique M | 2 | Acosta A | 5 | |
6 | Morzan J | 5 | Gonzalez Laplace J | 6 | |
7 | Lorenzon Juan I | 5 | 15 | Lapisonde Esteban | 7 |
8 | Dacci Santiago © | 4 | 5 | Barbero M | 8 |
9 | Bandeo Pablo | 3 | 16 | Medina Luis | 9 |
10 | Gonzales Tomas | 4 | 5 | Vitarelli Facundo | 10 |
11 | Jansen Nabil | 5 | 2 | Capello Mariano | 11 |
12 | Soperes A | 12 | |||
13 | Lorenzon Ezequiel | 4 | Chapero Gaston | 13 | |
14 | Stechina Diego | 10 | 5 | Chemes Oscar | 14 |
15 | Chañi Lucas | Pighin D | 15 | ||
DT: Gonzales Luciano | DT: Castellanos Diego | ||||
Parciales: 11*18 5*16 13*20 12*18 | |||||
1º juez: Lanas 2ª juez: Colussi | |||||
Estadio: 10 DE ENERO – C.A.A. |
Huracán (San Javier) – San Lorenzo (Tostado)
LIGA RECONQUISTENSE DE BASQUETBOL 2º FECHA U-15 | |||||||||||
Huracan – San Javier | 69 | 98 | San Lorenzo – Tostado | ||||||||
4 | Cuevas Pablo | 8 | 14 | Andrada J | 4 | ||||||
5 | Mendoza F | 20 | 15 | Traverso A | 5 | ||||||
6 | Quiroga J | 4 | 4 | Benavidez A | 6 | ||||||
7 | Menendez M | 2 | Moreno U | 7 | |||||||
8 | Fort M | 16 | 3 | Burguener G | 8 | ||||||
9 | Cion Emiliano | 8 | Hipeimayer M | 9 | |||||||
10 | Enriquez M | 4 | 19 | Olsina F | 10 | ||||||
11 | Aguirre Cristian | 10 | Ponce D | 11 | |||||||
12 | Galarza Gabriel | 3 | Gorosito R | 12 | |||||||
13 | Ruggia Franco | 8 | 4 | Bonfigli P | 13 | ||||||
14 | Romero | 6 | Gosso P | 14 | |||||||
15 | Goris Lautaro | 19 | Viggiano F | 15 | |||||||
Spector W | Bravo J | ||||||||||
Parciales: 12*37 19*14 18-*33 20*14 | |||||||||||
1º juez: Araujo A 2ª juez: Pighin D | |||||||||||
Estadio: | |||||||||||
LIGA RECONQUISTENSE DE BASQUETBOL 2º FECHA U-19 | |||||||||||
Huracan – San Javier | 54 | 78 | San Lorenzo – Tostado | ||||||||
4 | Lockett H | 6 | 9 | Castillo M | 4 | ||||||
5 | Lopez Claudio | 20 | 9 | Bien A | 5 | ||||||
6 | Wery L | 16 | Carrizo J | 6 | |||||||
7 | Cardozo Mariano | 2 | 6 | Garay F | 7 | ||||||
8 | Ceballos Franco | 2 | 4 | Pergolesi F | 8 | ||||||
9 | Carreras Matias | 4 | Hipelmayer M | 9 | |||||||
10 | Lanche Lucas © | 4 | 4 | Gaitan A © | 10 | ||||||
11 | Luna Dorazzo L | 4 | 2 | Mensching H | 11 | ||||||
12 | Monzon Juan Cruz | 3 | Rutz W | 12 | |||||||
13 | Torales Gabriel | 2 | 23 | Ferreyra P | 13 | ||||||
14 | Sole Ernesto | 6 | 2 | Farias F | 14 | ||||||
15 | Ferreyra C | 4 | Castagnetto N | 15 | |||||||
Spector W | Bravo J | ||||||||||
Parciales: 15*25 12*21 10*22 17*10 | |||||||||||
1º juez: Olivero R 2ª juez: Pighin D | |||||||||||
Estadio: Huracán San Javier | |||||||||||
|
Liga Reconquistense de Basquetboll – 2º Fecha U-13 | |||||
Union de Avellaneda | 81 | 85 | Recreativo Calchaqui | ||
4 | Buseghin A | 10 | 10 | Catani R | 4 |
5 | Ojeda | 6 | Hoval L | 5 | |
6 | Zalazar | 2 | Mussin S | 6 | |
7 | Zupel f | 4 | 21 | Ramirez G | 7 |
8 | Vicentin Ivan (CAP) | 54 | Ortiz F | 8 | |
9 | Tortul G. | 4 | 11 | Couvert D (CAP) | 9 |
10 | Ramirez R | 2 | 3 | Ramayo M | 10 |
11 | Lorenzon F | 2 | 4 | Meza S | 11 |
12 | Rodriguez N | 4 | Winkler L | 12 | |
13 | Montiel F | 28 | Mustazza R | 13 | |
14 | Rios A | 1 | Ballaro I | 14 | |
15 | Rodriguez M | Jansen M | 15 | ||
DT: Vicentin Renato | Dt: Villalba S | ||||
Parciales: 27*12 13*29 11*16 30*28 | |||||
1º juez: Olivero R 2ª juez: Colussi | |||||
Estadio: Club Union de Avellaneda | |||||
Liga Reconquistense de Basquetboll – 2º Fecha U- 15 | |||||
Union de Avellaneda | 106 | 29 | Recreativo Calchaqui | ||
4 | Jara G | 28 | Mustazza R | 4 | |
5 | Zupel S (CP) | 4 | 8 | Ramirez J | 5 |
6 | Vicentin a | 2 | Dalla Fontana F (CaP) | 6 | |
7 | Zupel C | 4 | Couvert D | 7 | |
8 | Vicentin G | 4 | Ramallo M | 8 | |
9 | Zechin M | 17 | 19 | Gil L | 9 |
10 | Burella E | 9 | Ballesteros M | 10 | |
11 | Ramirez Y | 1 | Catan R | 11 | |
12 | Zanel S | 14 | Pighin B | 12 | |
13 | Zanel A | 14 | Zilli S | 13 | |
14 | Vera E | 4 | 14 | ||
15 | Jara M | 7 | 15 | ||
DT: Vicentin Renato | Dt: Villalba S | ||||
Parciales: | |||||
1º juez: Olivero R 2ª juez: Colussi | |||||
Estadio: Club Union de Avellaneda | |||||
Liga Reconquistense de Basquetboll – 2º Fecha U- 17 | |||||
Union de Avellaneda | 71 | 57 | Recreativo Calchaqui | ||
4 | Jara G | 13 | 4 | ||
5 | Beltrame L (CAP) | 23 | 26 | Burella N (Cap) | 5 |
6 | Sartor J | 4 | 2 | Caravaglia L | 6 |
7 | Moschen J | Zilli S | 7 | ||
8 | Trosch I | 4 | 20 | Guardatti N | 8 |
9 | Pintos C | 4 | 1 | Gil L | 9 |
10 | Nardin N | 3 | Gedzius E | 10 | |
11 | Zechin M | 11 | |||
12 | Burella J | 2 | Carnairo N | 12 | |
13 | Delbon M | 15 | Dalla Fontana F | 13 | |
14 | Cainelli I | 2 | 3 | Burella P | 14 |
15 | Sponton M | 4 | 2 | Maidana P | 15 |
DT: Vicentin Renato | Dt: Villalba S | ||||
Parciales: 15*13 24*6 16*19 16*19 | |||||
1º juez: Lanas Jorge 2ª juez: Colussi G | |||||
Estadio: Club Union de Avellaneda | |||||
Liga Reconquistense de Basquetboll – 2º Fecha MAYORES | |||||
Union de Avellaneda | 57 | 72 | Recreativo Calchaqui | ||
4 | Beltrame L | 13 | Molina S | 4 | |
5 | Domenje J | 6 | 7 | Molina M (CAP) | 5 |
6 | Raffin C | 4 | 6 | ||
7 | Piccoli J | 3 | 3 | Orbelli F | 7 |
8 | Vicentin D (CAP) | 16 | 1 | Santiano J | 8 |
9 | Retamozo F | 2 | 19 | Dalla Fontana A | 9 |
10 | Villegas H | Brussa M | 10 | ||
11 | Marega E | 1 | 12 | Cerdan C | 11 |
12 | Franzoi Y | 5 | 4 | Villalba J | 12 |
13 | Delbon M | 2 | 8 | Cifre P | 13 |
14 | Bresan J | 5 | Capeletti D | 14 | |
15 | Vicentin N | 18 | Rojas E | 15 | |
DT: Furlani D | Dt: Mustazza C | ||||
Parciales: 18*14 9*25 16*13 14*20 | |||||
1º juez: Lanas J. 2ª juez: Olivero R | |||||
Estadio: Club Union de Avellaneda |
FUENTE: San Javier en Reflejos
Si RuizMoreno fue casi idolatrado por un partidito frente al débil san lorenzo, QUE CALIFICATIVO LE QUEDARIA AL TREMENDO JONATAN? Grande Jonatan, seguí demostrando sin decir absolutamente nada. (Juan Riel te queres matar)
Seguramente el CAT es un equipo poderoso. Jjajajaj. «el …….(editado)» no dá mas que eso y este partido fue una excepción y no dá para más. Ruiz Moreno jugó a un 60% de lo que puede dar. Raúl estás con la vena.
Muchachos hagan la suya, opinen sobre sus jugadores y no sobre los de HURACÁN. Bueno no pueden vivir sin estar pendientes de nosotros.
Luisito chiquito, no estamos pendientes, sólo vemos como gastan fortunas para acortar los 15 de diferencia. Tienen toda la presión de ganar el proximo clasico. Esperemos a ver el potencial, porque con graglia, gimenez, mercado, milton, pazdu, canca gotuso y no se cuantos mas gladiadores decian lo mismo.
Jonatan patrimonio del club y de SAN JAVIER
(Juan Riel te queres matar y luisi tambien)
Van 2 fechas nada mas,central es coherente con su proyecto y juega con los refuerzos que trajo desde un primer momento o sea, aposto, apoyo y gano…y hoy puede decir que es un candidato al titulo de este torneo y ahora le toca volcar la muy buena experiencia adquirida a los «locales»,como ya lo demostro jony contra tostado y rauli y titi contra los hurac……,ademas estan manucho baucero y robert y los juveniles,eso lo hizo en 18 meses….
No se si los hurac….. pueden decir lo mismo en 30 meses de gastar,gastar y gastar….cambiar,cambiar y cambiar, se puede decir que los huraca….. son candidatos al campeonato? no se si CADA DIA MAS GRANDE, PERO CADA DIA MAS LEEEEJOOOS,estoy seguro….
Francisquito, no hables de gastar, gastar y gastar que ustedes llevan gastado en la mitad de tiempo, muchisimo más que nosotros. deja de fijarte en tu inspirador y preocupate por los tuyos, no jodas más. VERDEDEPENDIENTE
Redordando las sabias palabras del señor PORTA en entrevista al diario uno de la ciudad de santa fe: » Los dirigentes de huracan empezaron a COMPARAR con lo que hacia CENTRAL que se armó con otros objetivos y otro presupuesto».
Alejo, quien esta pendiente de quien? no jorobemos