DOS SANJAVIERINOS PARTICIPARON DEL DUHATLON EN HASENKAMP
Se trata de Daniel Ruggeroni y Janina Dopazo, quien participaron la 2º fecha de esa localidad de la provincia de Entre Ríos. La clasificación general fue la siguiente:
1 23 1.32.42 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 1 10.000
2 20 1.35.26 BOLETTI MAURICIO GUALEGUAY B- 1 9.836
3 24 1.35.27 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A- 1 9.835
4 1 1.35.29 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 2 9.833
5 2 1.35.35 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D- 1 9.827
6 29 1.35.53 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 2 9.809
7 13 1.36.00 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 3 9.802
8 33 1.36.01 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 2 9.801
9 9 1.36.04 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 2 9.798
10 56 1.36.30 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 4 9.772
11 28 1.36.34 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.768
12 11 1.36.35 MAZO CECILIO RUBEN FEDERAL D- 3 9.767
13 51 1.36.59 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 3 0
14 70 1.37.13 BANCHERO FRANCO JOEL VICTORIA B- 4 9.729
15 43 1.37.23 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E- 1 9.719
16 57 1.37.32 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C- 5 9.710
17 47 1.37.35 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 6 9.707
18 59 1.37.41 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C- 7 9.701
19 26 1.37.55 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 4 9.687
20 58 1.38.04 LOPEZ MEDRA¥O JOSE MIGUEL SANTA FE E- 2 9.678
21 65 1.39.09 OLIVER ESTEBAN SANTO TOME B- 5 0
22 14 1.39.16 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 8 9.606
23 61 1.39.44 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 5 9.578
24 64 1.39.48 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 1 9.574
25 63 1.44.20 SCANDALLO SEBASTIAN PARANA C- 9 9.302
26 37 1.44.50 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 9.272
27 38 1.44.51 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 3 9.271
28 22 1.44.59 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON B- 6 9.263
29 60 1.45.04 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 1 9.258
30 16 1.46.08 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY D- 6 9.194
31 35 1.46.51 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 7 9.151
32 3 1.47.39 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 3 9.103
33 8 1.48.15 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D- 8 9.067
34 48 1.49.03 ACOSTA PASCUAL GUALEGUAY C-10 9.019
35 44 1.49.48 GODOY PABLO LA PAZ D- 9 8.974
36 52 1.49.50 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE F- 2 8.972
37 54 1.50.59 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY E- 4 8.903
38 49 1.52.13 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY C-11 8.829
39 7 1.52.14 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 4 8.828
40 42 1.52.27 ZUBER MARCELO FRANCK F- 3 8.815
41 15 1.52.28 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D-10 8.814
42 36 1.53.03 PUCHULU VICTOR SABAS SAN JUSTO F- 4 8.779
43 41 1.54.14 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 5 8.708
44 69 1.55.26 MOYANO JAIME SAN ISIDRO B- 7 0
45 10 1.57.06 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E- 5 8.536
46 50 1.57.22 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.520
47 55 1.57.23 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.519
48 68 2.01.12 GODOY FERNANDO JAVIER SANTO TOME E- 6 0
49 31 2.01.47 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D-11 8.255
50 17 2.06.23 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 6 7.979
51 5 2.08.01 PELTZER CARLOS A PARANA I- 2 7.881
52 46 2.08.50 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F- 7 7.832
53 67 2.14.14 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME E- 7 7.508
54 4 2.36.47 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 1 6.155
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 330 1.07.51 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 350 1.14.48 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO 6- 1 0
3 358 1.15.31 ROSALES MARIELA ISABEL PARANA 6- 2 9.540
4 312 1.20.14 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 2 9.257
5 336 1.22.16 RODRIGUEZ ANA CAROLINA CERRITO 6- 3 9.135
6 324 1.26.12 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE 6- 4 8.899
FUENTE: San Javier en Reflejos