EL GOBIERNO PRESENTÓ EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA Y FUNCIONAL DE COMISARÍAS
El gobierno presentó ayer el “Programa de construcción y readecuación edilicia y funcional de comisarías”, que contempla una inversión de 35 millones de pesos. Ese presupuesto se destinará a la edificación de 12 nuevas dependencias policiales y a la refacción de otras 60, entre comisarías, subcomisarías y destacamentos de todo el territorio provincial.
El acto, realizado en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, fue presidido por el gobernador Hermes Binner, quien estuvo acompañado por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Seguridad, Álvaro Gaviola; y de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero; el secretario de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi; y el jefe de la Policía de la provincia, Osvaldo Toledo.
En la oportunidad, Binner dijo que la problemática de la seguridad es la que genera “mayor preocupación en la población”, y que la iniciativa presentada apunta a dar respuestas en ese sentido.
“Cuando elaboramos los programas de gobierno para llevar adelante en la provincia vimos que era necesario reafirmar algunas cuestiones fundamentales para brindar más seguridad a los santafesinos”, entre los que está el de la infraestructura edilicia de la Policía, según dijo el gobernador.
“Hace 40 años que no se construye una comisaría en la provincia”, precisó Binner, para dar cuenta de las carencias en ese aspecto específico.
| RECUPERACIÓN EDILICIA DE COMISARÍAS | |||
| Primera etapa, por licitación de obra | |||
| Dependencia | Ciudad/localidad | Departamento | Monto |
| Comisaría 12º | Venado Tuerto | General López | $ 119.007,40 |
| Comisaría 1ª | Villa Constitución | Constitución | $146.118.83 |
| Comisaría 7ª | Arequito | Caseros | $ 8.000,00 |
| Comisaría 3ª | Totoras | Iriondo | $ 121.353,54 |
| Alcaldía | Cañada de Gómez | Iriondo | $ 97.403,05 |
| Centro de atención y asistencia a la víctima de delito sexual | Rosario | Rosario | $ 120.138,51 |
| Comisaría 1ª | Rosario | Rosario | $ 149.053,50 |
| Comisaría 3ª | Rosario | Rosario | $ 77.473,10 |
| Comisaría 4ª | Rosario | Rosario | $ 149.685,19 |
| Comisaría 9ª | Rosario | Rosario | $149.978,29. |
| Comisaría 10ª | Rosario | Rosario | $ 99.560,00 |
| Comisaría 11ª | Rosario | Rosario | $ 129.617,67 |
| Comisaría 13ª | Rosario | Rosario | $ 144.510,22 |
| Comisaría 15ª | Rosario | Rosario | $ 149.989,91 |
| Comisaría 16ª | Rosario | Rosario | $ 111.409,99 |
| Comisaría 17ª | Rosario | Rosario | $ 149.991,40 |
| Comisaría 18ª | Rosario | Rosario | $ 101.674,47 |
| Comisaría 20ª | Rosario | Rosario | $ 149.680,52 |
| Comisaría 21ª | Rosario | Rosario | $ 121.547,56 |
| Comisaría Sub 2ª | Santa Fe | La Capital | $ 117.499,61 |
| Comisaría Sub 6ª | Santa Fe | La Capital | $ 68.560,69 |
| Comisaría Sub 7ª | Santa Fe | La Capital | $ 66.070,97 |
| Comisaría Sub 1ª | Santa Fe | La Capital | $ 50.575,43 |
| Seccional 1ª | Santa Fe | La Capital | $ 154.660,34 |
| Comisaría 2ª | Santa Fe | La Capital | $ 129.509,50 |
| Jefatura de Policia URI | Santa Fe | La Capital | $ 116.077,07 |
| Primera etapa, por administración delegada | |||
| Dependencia | Ciudad/localidad | Departamento | Monto |
| Comisaría 11ª | Juncal | Constitución | $ 187.722,36 |
| Comisaría 10ª | Bombal | Constitución | $ 100.095,50 |
| Comisaría 6ª | Peyrano | Constitución | $ 142.643,61 |
| Comisaría 5ª | Santa Isabel | General López | $ 72.602,47 |
| Destacamento | Firmat | General López | $ 202.000,00 |
| Comisaría 1ª | Los Molinos | Caseros | $ 26.500,00 |
| Subcomisaría 8ª | Arroyo Leyes | La Capital | $ 55.000,00 |
| Comisaría | Salto Grande | Iriondo | $ 196.696,56 |
FUENTE: Secretaría de Información Pública
