EXITOSA COMPETENCIA DE RURAL BIKE EN SAN JAVIER
Cuarenta y un ciclistas participaron en la víspera de la doble competencia ciclística organizada por «Amigos del Rural Bike y Pruebas Combinadas». Todo se dio como estaba previsto.
Desde las 8:30 de la mañana se empezaron a ver los primeros autos que fueron llegando al predio de la Sociedad Rural de San Javier, desde distintas localidades, como Reconquista, San Justo, Elisa y Santa Fe.
En las colas que se formaron para ir cumplimentando con las inscripciones de las distintas categorías, se murmuraba y comentaban las características de la carrera y de las estrategias que iban a llevar a cabo los corredores.
Para las 11:00, puntualmente, se largo la carrera de rueda fina, con un total de 6 competidores que hacían volver «un clásico» a la ciudad de San Javier. Y así fue que a los pocos metros de la largada se terminaron las especulaciones y se inicio una fuga en solitario de Matías Pazzi de San Justo, seguido por el pelotón restante donde se encontraban las dos damas, entre ellas la vuelta de Julieta Escobar al ciclismo, logrando llamar la atención de varios espectadores.
Kilómetros antes de arribar a la localidad de La Brava, el pelotón dio alcance a la punta de la carrera que en ese momento seguía siendo Pazzi y así entre todos retomar hasta San Javier y trabajar como un gran equipo contra el viento que pegaba siempre en contra. Ya de vuelta y 7 km. antes de arribar a San Javier, se produce una sorpresiva fuga integrada por tres participantes, entre ellos y sorprendiendo a mas de uno la presencia de Julieta.
El sprint final se definió en el último metro de competencia dando como ganador a Pazzi de San Justo, seguido por Aquino de Reconquista y en la tercera ubicación Julieta Escobar de San Javier, completando la clasificación Emiliano Sartori de Elisa, Iliana Nicolau de San Justo y Cesar «Grone» Escobar de San Javier.
Por otro lado, a las 11:30 se largaba en el mismo predio de la Rural, la competencia correspondiente a Rural Bike, donde ahí si en línea de largada se observaba las presencia de grandes exponentes de la zona. Un total de 35 competidores dijeron presente en la línea de largada, casi cortando las cadenas en el pique inicial, el cual fue clave para marcar diferencias entre los primeros y el resto del pelotón.
Al salir a la Ruta 39 se observaba la arremetida en solitario de Darío Villarruel, seguido por Molina, Ferreira, Traverso y Mazuchini y en un tercer pelotón Ruggeroni, Traverso Javier y los hermanos Bertoldi que estaban dispuesto a dar pelea hasta el final. Ya promediando la carrera el segundo pelotón dio alcance y por finalizada la fuga de Villarruel con velocidades que oscilaban los 50 Km. /hs. escenario que no iba a variar sino hasta la llegada misma donde en una emocionante definición Walter Molina se hizo «más grande » y se alzo con el primer puesto de su categoría y de la general. Villarruel, Ferreira, Mazuchini y Traverso respectivamente hacían el arribo a diferencia de centésimas. Dos minutos después llego el segundo pelotón y a diferencia de tres minutos lo hacia el tercero con la presencia de los sanjavierinos Ruggeroni y Traverso.
Al finalizar la competencia se disfruto de un esmerado servicio de buffet y de una emotiva entrega de premios en la cual se distinguió al gran Tito Pighin.
VALE EL AGRADECIMIENTO, AL SR. HUGO COSTANZO, A LA POLICIA DE SAN JAVIER Y A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUESTRA CIUDAD.
CIUDAD.
| CATEGORÍA 13 A 14 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 142 | Traverso Juan Manuel | 40678599 | San Javier |
| 2º | 146 | Traverso Santiago | 41056747 | Santa Fe |
| CATEGORÍA 15 A 19 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 328 | Verdun Nicolas | 36545992 | Reconquista |
| 2º | 344 | Nemes Miguel | 36505650 | San Justo |
| CATEGORÍA 20 A 29 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 249 | Villarruel Dario | 32730484 | Reconquista |
| 2º | 326 | Mazuchini Victor | 29149427 | Reconquista |
| 3º | 327 | Bertoldi Henry | 33300981 | San Justo |
| 4º | 167 | Traverso Javier | 33312097 | San Javier |
| 5º | 148 | Gutierres Gustavo | 33123833 | San Justo |
| 6º | 329 | Bertoldi Cristian | 34109923 | San Justo |
| 7º | 168 | Lopez Mario | 35023184 | San Javier |
| 8º | 330 | Verdun Jonatan | 33500497 | Reconquista |
| 9º | 331 | Traverso Hugo | 32105623 | San Javier |
| CATEGORÍA 30 A 39 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 325 | Molina Walter | 23651553 | Reconquista |
| 2º | 175 | Ferreyra Victor | 27249308 | San Justo |
| 3º | 187 | Castellano Martin | 25730378 | San Justo |
| 4º | 147 | Ruggeroni Daniel | 23029757 | San Javier |
| 5º | 188 | Ferreio Diego | 26383377 | San Justo |
| 6º | 171 | Peano Jorge | 26596691 | San Justo |
| CATEGORÍA 40 A 49 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 145 | Traverso Javier | 18040845 | San Javier |
| 2º | 173 | Passi Juan Carlos | 13583354 | San Justo |
| 3º | 23 | Strottmamm Darío | 16329433 | San Justo |
| 4º | 248 | Pilatti Pablo | 20223640 | Reconquista |
| 5º | 24 | Labasto Dario | 18602517 | San Justo |
| 6º | 144 | Bender Jose Luis | 17863338 | San Justo |
| 7º | 174 | Martinez Hector | 16329442 | San Justo |
| 8º | 312 | TraversoHugo | 16372654 | San Javier |
| CATEGORÍA 50 A 59 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 172 | Stardevich Juan Roque | 13343720 | San Justo |
| 2º | 170 | Gorosito Roberto | 12561280 | San Javier |
| 3º | 176 | Caseres Eusebio | 10933226 | San Javier |
DAMAS
| CATEGORÍA 15 A 29 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 143 | Traverso Antonella | 37426624 | Santa Fe |
| 2º | 164 | Traverso Maria | 33962665 | San Javier |
| CATEGORÍA 30 EN ADELANTE | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 169 | Pilatti Ethel | 14248834 | San Justo |
RUTA
| RUTA HOMBRES | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 4 | Passi Matias | ||
| 2º | 6 | Aquino Luis | 34821238 | Reconquista |
| 3º | 5 | Sartori Emiliano | 26962362 | Elisa |
| 4º | 1 | Escobar Cesar | 13700099 | San Javier |
| RUTA DAMAS | ||||
| POSICIÓN | NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | LOCALIDAD |
| 1º | 2 | Escobar Julieta | 34379582 | San Javier |
| 2º | 3 | Nicolau Iliana | 33120493 | San Justo |
| 3º | 7 | Dopazo Janina | 26402721 | San Javier |
| 4º | 8 | Gorocito Adela | San Javier | |
FUENTE:rwww.ruralbikeypruebascombinadas.es.tluralbikeypruebascombinadas

En nombre de «Amigos del Rural Bike y Pruebas Combinadas», organizador del evento, hago llegar el más grande de los agradecimientos a la UR 14 de policía de San Javier, a la Subcom. de La Brava, a el Cuerpo de Bomberos Vol., a la Sociedad Rural de SJavier,q facilitó las instalaciones, a Costanzo Rodados, a Panificadora de Mario Montini y flía, y a todos los q de una u otra manera colaboraron para q ésta localidad vuelva a tener un domingo a todo ciclismo. A todos, Gracias
Muy buena carrera, un nivel impresionante. Lo mejor del campeonato santafesino de rural bike.