LIGA COSTERA DE FÚTBOL
Belgrano de Colonia Francesa (foto) se adjudicó el segundo torneo. Los resultados de la 9º fecha.
Reserva:
El Porvenir: 0 – El Ciclón : 4 (Florito, Franco – J 009 x2 / Vento, David – J 015 / Barreto, Lucas – J 001) Hora: 15,30 Amarillas: Molina, Matias (J 014) E.C. / Barreto, Diego (J 010) E.C. / Ferreyra, Juan (F 009) E.P. / Villarruel, Fabián (J 016) E.C. Rojas: No HuboArbitro: Víctor Hugo Giménez
Carnes del Oeste: 2 (Podevils, Ramiro – I 015 x2)Sup. San Jorge : 0Hora: 12,50 Amarillas: No Hubo Rojas: No HuboArbitro: Raúl Sánchez
Def. de San Ignacio: 0 – Central Norte : 0 Hora: 10, 30Amarillas: no Hubo Rojas: No HuboArbitro: Raúl Sánchez
Cnia Francesa: 0 – Belgrano (C.F.): 0 Hora: 10,30 Amarillas: Pizarro, Leandro (A 003) B.C.F. / Sánchez, José (A 016) B.C.F. / Gómez, Carlos (A 017) B.C.F. / Damevin, Angel (A 036) B.C.F. /Romero, Nicolás (D 015) C.F. Rojas: No Hubo Arbitro: Víctor Hugo Giménez
Tabla de Posiciones de Reserva
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| Cnia Criolla | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| Def. de San Ignacio: | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| Cnia. Francesa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| Carnes del Oeste | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| Belgrano (C.F.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 |
| El Ciclón | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| El Porvenir | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Central Norte | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Sup. San Jorge | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Tabla de Goleadores de Reserva
| L-Nº | Jugador | Equipo | Goles |
| A – 007 | Romero, Leonardo | Belgrano (C.F.) | 19 |
| F – 013 | Barreto, Joel | El Porvenir | 11 |
| B – 008 | Oviedo, Martin | Cnia Criolla | 10 |
| C – 005 | López, Cesar | Def. de San Ignacio | 7 |
| D – 019 | Espeleta, Juan | Cnia. Francesa | 7 |
| B – 005 | Aguiar, Adrián | Cnia Criolla | 7 |
| C – 010 | Ferreyra, Edgardo | Def. de San Ignacio | 6 |
| I – 015 | Podevils, Ramiro | Carnes del Oeste | 5 |
| E – 028 | Gorosito, Iván | Central Norte | 5 |
| B – 016 | Loza, Roberto | Cnia Criolla | 4 |
Resultados 8º Fecha – 2º Rueda (Primera)
Col. Francesa : 2 (Bolondrina, Walter – D 012 x2) – Sup. San Jorge: 0 Hora: 16,40Amarillas: No Hubo Rojas: No Hubo Arbitro: Víctor Hugo Giménez
Belgrano (C.F.) : 4 (Romero, Leonardo – A 007 x3 / Coria, Cristian – A 021) – Central Norte: 0 Hora: 12,00Amarillas: Pereyra, Pablo (A 026) B.C.F. / Coria, Cristian (A 021) B.C.F. / Burella, Marcos (A 033) B.C.F. / Mendoza, Gregorio (E 034) C.N. Arbitro: Víctor Hugo Giménez
El Porvenir: 2 (Monzón, Matias – F 037 x2) – Def. de San Ignacio: 0 Hora: 13,30Amarillas: No Hubo Rojas: No HuboArbitro: Bernardino Romero
El Ciclón: 2 (Florito, Franco – J 009 / Barreto, Diego – J 010) – Colonia California : 3 (Boxler, Sergio – G 002 x2 / Boxler, Ricardo – G 009)Hora: 15,00Amarillas: Villarruel, Fabián (J 016) E.C. / Monzón, Carlos (G 021) C.C. Rojas: No Hubo Arbitro: Raúl Sánchez
Carnes del Oeste: 1 (Podevils, Ramiro – J 015) – Colonia Criolla: 3 (Loza, Roberto – B 016 x3) Hora: 16,30Amarillas: Mendoza, Néstor (B 025) C.C. Rojas: No HuboArbitro: Víctor Hugo Giménez
Tabla De Posiciones Primera División
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| Belgrano (C.F.) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 |
| Cnia Criolla | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | +14 |
| Cnia California | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | +6 |
| Central Norte | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| El Porvenir | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| Cnia. Francesa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| Sup. San Jorge | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| Def. de San Ignacio: | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| Carnes del Oeste | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| El Ciclón | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 20 | -7 |
Tabla de Goleadores de Primera
| L-Nº | Jugador | Equipo | Goles |
| B – 005 | Aguiar, Adrián | Cnia Criolla | 13 |
| A – 007 | Romero, Leonardo | Belgrano (C.F.) | 12 |
| E – 034 | Mendoza, Gregorio | Central Norte | 12 |
| B – 025 | Mendoza, Néstor | Cnia Criolla | 10 |
| F – 037 | Monzón, Matias | El Porvenir | 8 |
| B – 016 | Loza, Roberto | Cnia Criolla | 8 |
| G – 003 | Boxler, Fabián | Cnia. California | 8 |
| F – 025 | Medina, Adrian | El Porvenir | 7 |
| H – 008 | Bugnon, Andrés | Sup. San Jorge | 7 |
| G – 002 | Boxler, Sergio | Cnia. California | 7 |
FUENTE: Ubaldo López
