SAN JAVIER VIVIÓ A PLENO LA FIESTA DEL RURAL BIKE
Con gran éxito se realizó en la ciudad de San Javier la 2º competencia del 8º Campeonato Regional Santafesino de Rural Bike. Casi cien competidores de varias provincias participaron de la prueba.
| Nro. | Apellido y Nombre | Localidad | Pos. | Categoria |
| 70 | Guenzi, Andrea | Rafaela | 1 | F – 15 a 29 |
| 82 | Sandoval, Silvia | Esperanza | 2 | |
| 47 | Lemercier, Rosana | San Justo | 3 | |
| 53 | Traverso, Maria | San Javier | 4 | |
| 89 | Sinchi, Monica | San Javier | 5 | |
| 10 | Bourquin, Claudia | Franck | 1 | F – 30 a 40 |
| 57 | Pilatti, Ethel | San Justo | 1 | F – 41 a 50 |
| 63 | Peralta, Maria | Santa Fe | 2 | |
| 29 | Nausneriz, Sonia | Franck | 3 | |
| 87 | Rhiner, Maria | San Javier | 4 | |
| 84 | Alarcon, Stella | Barrancas | 1 | F – 51 a 59 |
| 15 | Mondino, Nelly | Progreso | 2 | |
| 14 | Gimenez, Matilde | San Francisco | 1 | F – 60 adel. |
| 27 | Cordoba, Tamara | Progreso | 1 | F-Infantil |
| 62 | Mierke, Ivan | Franck | 1 | M – 15 a 19 |
| 45 | Sattler, Sergio | Santa Maria Norte | 2 | |
| 4 | Brodbek, Marcos | San Carlos Centro | 3 | |
| 36 | Salvagiot, Gustavo | San Javier | 4 | |
| 56 | Lopez, Emanuel | Crespo – ER | 5 | |
| 59 | Chiavon, Leonel | Caima | 1 | M – 20 a 25 |
| 46 | Neme, Miguel | San Justo | 2 | |
| 22 | Bertoldi, Henry A. | San Justo | 3 | |
| 64 | Traverso, Javier | San Javier | 4 | |
| 73 | Lopez, Mario | San Javier | 5 | |
| 66 | Traverso, Hugo | San Javier | 6 | |
| 2 | Gomez, Ariel | Helvecia | 7 | |
| 37 | Balbi, Sergio | Sastre | 1 | M – 26 a 30 |
| 21 | Cordoba, Jose | San Justo | 2 | |
| 60 | Romitti, Sebastian | San Javier | 3 | |
| 48 | Lovino, Diego | San Justo | 4 | |
| 83 | Tarragona, Hector | San Javier | 5 | |
| 30 | Bonardi, Mauricio | Cañada Rosquin | 1 | M – 31 a 35 |
| 81 | Montoya, Aldo | Esperanza | 2 | |
| 49 | Ferreiro, Diego | San Justo | 3 | |
| 1004 | Scarpini, Julio | San Javier | 4 | |
| 42 | Villalba, Aurelio | Calchaqui | 1 | M – 36 a 40 |
| 33 | Meza, Cesar | Santa Fe | 2 | |
| 38 | Barra, Alcides | Tacural | 3 | |
| 1006 | Ruggeroni, Daniel | San Javier | 4 | |
| 39 | Barberis, Fernando | Tacural | 1 | M – 41 a 45 |
| 52 | Kaehler, Cristian | Crespo – ER | 2 | |
| 23 | Aguirre, Jose | San Justo | 3 | |
| 18 | Ebeling, Walter | Progreso | 4 | |
| 5 | Brodbeck, Victor | San Carlos Centro | 5 | |
| 55 | Jordan, Guillermo | San Javier | 6 | |
| 86 | Traverso, Javier | San Javier | 7 | |
| 1000 | Bertoldi, Henry | San Justo | 8 | |
| 79 | Almiron, Carlos | Esperanza | 1 | M – 46 a 50 |
| 67 | Strottmann, Dario | San Justo | 2 | |
| 80 | Chervas, Ceferino | Esperanza | 3 | |
| 11 | Sanchez, Juan | Franck | 4 | |
| 58 | Sidoni, Alberto | Franck | 5 | |
| 85 | Gorosito, Guillermo | San Javier | 6 | |
| 65 | Traverso, Mario | San Javier | 7 | |
| 54 | Traverso, Hugo | San Javier | 8 | |
| 90 | Zeller, Ricardo | San Javier | 9 | |
| 1003 | Chiavon, Juan | Arocena | 10 | |
| 1005 | Mendoza, Dario | San Javier | 11 | |
| 88 | Passi, Juan C. | San Justo | 1 | M – 51 a 55 |
| 50 | Butvilofsky, Ruben | Crespo – ER | 2 | |
| 25 | Sartori, Rene | Resistencia | 3 | |
| 43 | Aguirre, Rogelio | Calchaqui | 4 | |
| 78 | Castellano, Desiderio | San Justo | 5 | |
| 77 | Toselli, Marcelo | San Justo | 6 | |
| 17 | Guipponi, Roberto | Progreso | 1 | M – 56 a 60 |
| 32 | Paez, Miguel | Santa Fe | 2 | |
| 35 | Hang, Mario | San Carlos Norte | 3 | |
| 24 | Escobar, Raul | Resistencia | 4 | |
| 40 | Gonzalez, Oscar | Calchaqui | 5 | |
| 69 | Segovia, Carlos | Paraná | 6 | |
| 8 | Landa, Luis | Las Rosas | 1 | M – 61 a 65 |
| 12 | Boretto, Hector | Rafaela | 2 | |
| 26 | Albarenque, Ruben | Diamante | 3 | |
| 28 | Sattler, Rafael | Franck | 4 | |
| 3 | Doval, Carlos | Esperanza | 5 | |
| 68 | Ledesma, Esteban | Paraná | 1 | M – 66 a 69 |
| 71 | Guenzi, Elido | Rafaela | 2 | |
| 31 | Salman, Adolfo | Coronda | 3 | |
| 7 | Hoffman, Ceferino | Barrancas | 4 | |
| 1002 | Grossi, Victorio | Barrancas | 5 | |
| 6 | Piccolo, Mario | Barrancas | 1 | M – 70 adel. |
| 20 | Ebeling, Hugo | Esperanza | 2 | |
| 44 | Walter, Raul | San Jerónimo Norte | 3 | |
| 76 | Nagel, Luis | Esperanza | 4 | |
| 72 | Keller, Luis A. | Rafaela | 5 | |
| 19 | Aburra, Eddie | San Francisco | 6 | |
| 34 | Boretto, Víctor | San Carlos Centro | 7 | |
| 1001 | Pilatti, Waldemar | San Justo | 8 | |
| 74 | Castoldi, Franco | Rafaela | 1 | M-Infantil |
| 75 | Suarez, Farid | Rafaela | 2 | |
| 1 | Traverso, Santiago | Santa Fe | 3 | |
| 61 | Mierke, Luciano | Franck | 4 | |
| 13 | Traverso, Juan | San Javier | 5 |
FUENTE: San Javier en Reflejos

Felicitaciones a la gente de San Javier que estuvo al frente de este gran evento, que año a año va tomando cada vez más prestigio. Felicitaciones también a todos los competidores de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Rios y Cordoba por haber tenido el placer de competir en la 2da. fecha de este ininterrumpido 8vo. Campeonato Regional Santafesino de Rural Bike. Saludos.
Al fotografo que por favor publique todas esas expectaculares fotos que me mostro, que obtuvo del recorrido con todos los Bikers.
Saludos.
Hugo y equipo:
Gracias por apostar por San Javier.
Gracias por regalarnos este espectáculo.
Bendiciones
Queremos hacer llegar nuestras filicitaciones a los Bikers Sanjavierinos que fueron partícipes de ésta 2da. Fecha del 8vo. Canpeonato Regional Santafesino de Rural Bike.
Amigos del Rural Bike San Javier
agradesco a toda la gente que muy gentilmente corrieron a auxiliarme en momento que sufria mi accidente a la altura de la soc.rural,al serv. de ambulancia y ala atencion que recibi en el sanco san javier.